| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | MaxPower |
| Certificazione: | CE MSDS IEC UN38.3 |
| Numero di modello: | NICD D4000mAh 4.8V |
| Quantità di ordine minimo: | Un insieme |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard, pallet di plastica |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 30000pcs al giorno |
| Tipo della batteria: | Pacchetto della batteria del Ni-CD | Capacità: | 4000mAh |
|---|---|---|---|
| Tensione: | 4.8V | Dimensione: | 133*65*33.5mm |
| Peso: | 450g | Garanzia: | 4 anni |
| Evidenziare: | batterie ricaricabili di 4000mAh NiCd,Batterie ricaricabili di NiCd di 70 gradi,batteria di NiCd del dispositivo di emergenza 4.8V |
||
Batteria ad alta teeratura del pacchetto della batteria del dispositivo 4.8V D4000mAh NiCd di emergenza
Teeratura elevata dimensione 4000mAh della batteria D di NiCad gradi di 70 e di 55 gradi
Desigh di lunga vita con la stalla sopra meglio di prestazione della tassa per illuminazione di emergenza
Tasso basso di autoscarica e norma affidabile di raduno ICEL1010 di prestazione di lavoro
Prova di invecchiamento e 100% in casa che prova con il rapporto di OQC con 4 anni di garanzia di qualità
La manutenzione libera e la configurazione su misura è ordine disponibile del ODM dell'OEM di sostegno
Contributo della licenza della DG di MSDS UN38.3 alla consegna di sicurezza via servizio corriere dell'aria e di mare
Specificazione superiore piana ad alta teeratura del pacchetto della batteria 4.8V del pacchetto NICD D4000mAh della batteria:
| Batteria di illuminazione di emergenza NI-CD | Specificazione ad alta teeratura del nicd D4000 4.8V |
| Fabbricazione della batteria di NICD | MaxPower Co. industriale, srl |
| Capacità normale | 4000mAh |
| Tensione normale | 4.8V |
| Scarichi la tensione tagliata | 3.0V |
| Codice di HS | 8507300000 |
| Tassa del gocciolamento | 0.03C-0.05C |
| Metodo di carico | Constant Current Charge |
| Dimensione | Max: Altezza di Diameter32.5mm 60 millimetri |
| Corrente di carica standard | 400mA 0.1C 16 ore |
| Corrente di carica rapida | 2000 mA 2,5 ore |
| Corrente di dispersione standard | 0.2C 800Ah |
| Vita di ciclo | Più di 500 cicli |
| sopra prova della tassa | 0.1C ha addebitato 48 ore |
| Teeratura di operazione | 0-70 grado |
| Peso | 110g per cellula |
| Garanzia di qualità | Quattro anni |
| Applicazione | Illuminazione di emergenza, luce solare del LED, torce, dispositivo di emergenza |
| Giocattolo, pacchetto su misura della batteria, UPS, appoggio di potere | |
| Termine d'esecuzione del caione | 3-5 giorni lavorativi |
| Termine d'esecuzione di fabbricazione in serie | 8-10 giorni lavorativi |
![]()
Modelli più ad alta teeratura della batteria del nicad della batteria di NIMH, contatto Lucy direttamente.
WhatsApp di Lucy: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Cellulare: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
![]()
| NiCd | Modello no. | Capacità | Tensione | CERT. |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA600 | 600mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA700 | 700mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA800 | 800mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA900 | 900mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC1500 | 1500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC2200 | 2200mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2200 | 2200mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2500 | 2500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2800 | 2800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4000 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4500 | 4500mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D5000 | 5000mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| F | F7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| NiMH | Modello no. | Capacità | Tensione | CERT. |
| Aa | AA1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA1500 | 1500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC2500 | 2500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC3000 | 3000mAh | 6.0v | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C4000 | 4000mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3800mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3000mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
![]()
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506