| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | MaxPower |
| Certificazione: | REACH, ISO9001:2008, ISO9001:14000,SA8000 |
| Numero di modello: | D-C2500 |
| Quantità di ordine minimo: | 100PZ |
|---|---|
| Prezzo: | Negotiationable |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto industriale, pacchetto del rivenditore |
| Tempi di consegna: | 10 GIORNI |
| Termini di pagamento: | LC, TT |
| Capacità di alimentazione: | 3, 000, 000PCS/day |
| Evidenziare: | pacchetto piano della batteria,batterie dell'alta energia |
||
|---|---|---|---|
La batteria di Nicd di illuminazione di emergenza imballa la teeratura elevata di C2500 4.8V
Dettaglio rapido:
1 tensione nominale: 4.8V
Una capacità di 2 termini nominali: 2500mAh
3 pesi approssimativi: 300g
Tassa standard 4: 400mA×15hours
Gamma di teerature 5 per stoccaggio: (Umidità: Massimo 85%)
Entro 1 anno: -20~+25℃
Entro 6 mesi: -20~+30℃
Entro i mesi: -20~+40℃
Entro una settimana: -20~+50℃
Tensione d'interdizione di 6 scarichi: 3.0V
Una tassa di 7 solletici: 135~281mA
Scarico standard 8: 800mA a 1.0V
Gamma di teerature 9 per l'operazione: (Umidità: Max.85%)
Entro 1 anno: -20~+25℃
Entro 6 mesi: -20~+30℃
Entro i mesi: -20~+40℃
Entro una settimana: -20~+50℃
Descrizione:
Risponda alle norme di illuminazione di emergenza ICEL1010, EN60598-2-22 e IEC61951
Certificato: CE, UL, KS, IEC61951-1/2
Durata di conservazione lunga 100% nella prova della casa
La capacità mantiene intorno 90% della capacità originale dopo 50 cicli
Alta efficienza di scarico e della tassa a teeratura elevata
Esente da manutenzione
4 anni di garanzia dalla data di consegna della fabbrica
Applicazioni:
Dispositivo di emergenza, illuminazione all'aperto, illuminazione pubblica
Illuminazione di emergenza, illuminazione dei sistemi LED del &a;back-up di UPS
Unità di illuminazione di emergenza (segni dell'uscita, laade di emergenza, corredi di conversione), annunciatore, luce solare,
Dispositivi di sicurezza (allarmi, reti via cavo,)
Specifiche:
|
INDUSTRIALE CO.LTD DI MAXPOWER Specificazione della batteria del -NiCd 3.6V D4500mAh |
|
|
Modello |
D-D4000mAh 3.6V |
|
Dimensione |
25.8mm*51mm (Diameter*Height) |
|
Tensione |
4.8V |
|
Capacità |
2500mAh |
|
Iedenza interna |
<30 m=""> |
|
Tensione d'interdizione di scarico |
4V |
|
Carica di tensione massima |
6V |
|
Corrente di carica standard |
0.1C per 16 ore |
|
Corrente di dispersione standard |
0.2C |
|
Peso approssimativo |
300 g |
|
Teeratura di lavoro |
Tassa: 0-70 grado |
|
Scarico: - grado 20-70 |
|
|
Teeratura di stoccaggio |
meno 20 - 70 gradi |
|
Capacità ad alta teeratura |
4000mAh |
|
Vita di ciclo |
500-1000 cicli |
Batterie di illuminazione di emergenza
![]()
| NiCd | Modello no. | Capacità | Tensione | CERT. |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 4/5A | 4/5A1100 | 1100mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA600 | 600mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA700 | 700mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA800 | 800mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA900 | 900mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC1500 | 1500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC2200 | 2200mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2200 | 2200mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2500 | 2500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C2800 | 2800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4000 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D4500 | 4500mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D5000 | 5000mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| F | F7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| NiMH | Modello no. | Capacità | Tensione | CERT. |
| Aa | AA1300 | 1300mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA1500 | 1500mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA1800 | 1800mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| Aa | AA2000 | 2000mAh | 6.0V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC2500 | 2500mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| Sc | SC3000 | 3000mAh | 6.0v | UL/CE/ICEL1010 |
| C | C4000 | 4000mAh | 4.8V | UL/CE/ICEL1010 |
| D | D7000 | 7000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 4000mAh | 1.2V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3800mAh | 2.4V | UL/CE/ICEL1010 |
| 18700 | 18700 | 3000mAh | 3.6V | UL/CE/ICEL1010 |
![]()
Persona di contatto: Sales Team
Telefono: 86-755-28998225
Fax: 86-755-84564506