| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Maxpower |
| Certificazione: | CE CB IEC MSDS UN38.3 |
| Numero di modello: | NIMH 2/3A 1200mAh |
| Quantità di ordine minimo: | bimettalico |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone dell'esportazione, pacchetto standard dell'aria di mare |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 30000PCS al giorno |
| Tipo di batteria: | Batteria cilindrica di NIMH | Tensione: | 1.2V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 1200mAh | Dimensioni: | Altezza 28mm del diametro 17mm |
| Peso: | 21g | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | Batterie AA ricaricabili di Nimh,carica batterie nimh |
||
Cellula di batteria di cannoni di Airsoft di hobby di tasso alto RC della batteria 2/3A 1200mAh 1.2V di NiMH
Energia verde con il tasso continuo stabile di scarico di prestazione 5C di alto potere
La dimensione cilindrica superiore piana 1200mAh 1.2V di NIMH 2/3A ha progettato per il giocattolo di RC e la pistola di Airsoft
Vita di ciclo lunga basso più di 500 cicli e resistenza interna bassa che 14ohms
Nella prova di alto potere della casa con la relazione sull'esperimento della curva di rapporto e di scarico di OQC
IL ODM dell'OEM ha personalizzato il pacchetto della batteria di progettazione con il cavo ed il connettore del piatto di nichel
UN38.3 MSDS e la DG concedono una licenza a affinchè il rapporto della consegna del mare e dell'aria sostengano la consegna d'oltremare
alta specificazione della batteria di hobby della PISTOLA RC del GIOCATTOLO della batteria di scarico di 1.2V 2/3A 1200mAh NIMH:
| batteria di cannoni del giocattolo della batteria 2/3A1200mAh di 1.2V NIMH | Specificazione cilindrica della batteria 1.2V 1200mAh del giocattolo di NIMH |
| Fabbrica ricaricabile della batteria di 1.2V NIMH | MaxPower |
| Capacità normale | 1200mAh |
| Tensione normale | 1.2V |
| Resistenza interna | Di meno che 14mΩ |
| Dimensione | Diamter: altezza di 17mm: 28mm |
| Corrente di carica standard | tassa 240mA 6hours |
| Corrente di carica massima | 1C 1200mA 1.1hours |
| Corrente di dispersione continua | 5C con tensione tagliata 1.0V |
| Tagli la tensione | 1.0V |
| Vita di ciclo | più di 500 cicli |
| Teeratura di operazione | -20 - 55 gradi |
| Peso | 21g |
| Garanzia di qualità | Un anno |
| Applicazione della batteria | Gli hobby di RC giocano l'aspirapolvere dei fuchi dell'automobile del giocattolo della pistola |
| Termine d'esecuzione del caione | 3 giorni lavorativi |
| Termine d'esecuzione di fabbricazione in serie | 10-15 giorni lavorativi |
![]()
Più lista del modello della batteria di scarico NIMH di tasso alto, contatto Maxpower Lucy direttamente come qui sotto:
Email: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Wechat: 0086-13714669620 (telefono cellulare)
![]()
| Alto potere della batteria di NIMH | Altezza di larghezza x di lunghezza x Max. Size (millimetro) |
Peso approssimativo (g) |
| 2/3A1200x6 | 101×17×32 135 | 135 |
| 2/3A1200x6 | 91×35×18 140 | 140 |
| 2/3A1200x7 | 205×20.5×17 163 | 163 |
| 2/3A1200x8 | 234×20.5×17 185 | 185 |
| 2/3A1500x4 | 67×17×32 100 | 100 |
| 2/3A1500x5 | 84×17×32 125 | 125 |
| 2/3A1500x5 | 50.5×31×32 | 125 |
| 2/3A1500x5 | 78×35×18 | 126 |
| 2/3A1500x6 | 91×35×18 | 150 |
| 2/3A1500x6 | 50.5×33.6×32 | 149 |
| 2/3A1500x6 | 67×17×46 | 148 |
| 2/3A1500x7 | 205×20.5×17 | 178 |
| 2/3A1500x7 | 65×33.6×32 | 174 |
| 2/3A1500x7 | 107×35×18 | 175 |
| 2/3A1500x8 | 234×20.5×17 | 193 |
| 2/3A1500x8 | 68×33.6×32 | 198 |
| 2/3A1500x8 | 120×35×18 | 199 |
| 2/3A1500x9 | 82×33.6×32 | 220 |
| 2/3A1500x10 | 148×35×18 | 243 |
| 4/5SC2200x6 | 104×47×24 | 261 |
| 4/5SC2200x7 | 126×47×24 | 302 |
| 4/5SC2200x8 | 138×50×23 | 345 |
| 4/5SC2200x8 | 138×47×24 | 344 |
| 4/5A2000x4 | 67×17×46 | 134 |
| 4/5A2000x5 | 84×17×46 | 165 |
| 4/5A2000x6 | 135×35×18 | 197 |
| 4/5A2000x8 | 134×17×46 | 259 |
| 4/5A2000x8 | 86×71×17 | 264 |
| AAA1000x4 | 41×10.4×46 | 54 |
| AAA1000x6 | 30.5×20.5×46 | 82 |
| SC1500x6 | 133×47×24 | 231 |
| SC1800x6 | 133×47×24 | 249 |
| SC2400x6 | 133×47×24 | 285 |
| SC3000x4 | 88×22.4×47.8 | 224 |
| SC3000x5 | 110×22.4×47.8 | 278 |
| SC3300x6 | 133×47×24 | 345 |
| SC3300x6 | 133×47×24 | 345 |
| SC3300x7 | 154×47×24 | 400 |
| SC3600x5 | 110×22.4×48 | 305 |
| SC3600x6 | 66.5×44.5×49 | 365 |
| SC3600x8 | 176×47×24 | 485 |
| SC3800x8 | 178×47.5×24 | 402 |
| SC4000x6 | 138×47.5×24 | 405 |
| SC4000x7 | 158×47.5×24 | 473 |
| SC4000x8 | 178×47.5×24 | 537 |
| SC4200x5 | 115×47.2×24 | 356 |
| SC4200x6 | 138×47.5×24 | 425 |
| SC4200x7 | 158×47.5×24 | 494 |
| SC4200x8 | 178×47.5×24 | 560 |
| SC4200x10 | 220×47.5×24 | 700 |
| SC4200x12 | 264×47.5×24 | 837 |
| SC4600x5 | 115×47.2×24 | 362 |
| SC4600x6 | 138×47.5×24.0 | 430 |
| SC4600x8 | 178×47.5×24.0 | 570 |
| SC4600x10 | 220×47.5×24.0 | 710 |
| SC4600x12 | 264×47.5×24.0 | 850 |
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506