| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | Maxpower |
| Certificazione: | CB IEC MSDS UN38.3 |
| Numero di modello: | ER14250 1/2AA |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pc |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione, contenitore di plastica di vassoio |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 50000 PCS al giorno |
| Tipo della batteria: | Batteria primaria dello Li-ione Li-SOCI2 | Tensione: | 3.6V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 1200mAh | Dimensione: | Altezza 25.2mm del diametro 14.5mm |
| Peso: | 9 g | Lunga vita: | più di 10 anni |
| Evidenziare: | batterie al litio della macchina fotografica,batteria del litio mno2 |
||
Li-SOCl2 batteria lunga primaria di vita di ciclo della batteria ER14250 1200mAh 1/2AA 3.6V IOT
Batteria di pile 1/2AA 1200mAh ER14250 di energia di verde di densità di alta energia
Teo di iiego e durata di prodotto in magazzino lunghi più di 10 anni di manutenzione liberano
La teeratura di lavoro stabile 3.6V e l'autoscarica bassa valutano inferiore a 1%
prestazione affidabile e stabile della batteria del contatore per acqua con prova di sicurezza di IEC
La bobina e la struttura di spirale per il ODM dell'OEM differente dell'applicazione proiettano
Vetro ermetico per metal sigillatura tecnica per garantire qualità di qualità superiore
Specificazione primaria della batteria 1/2AA 3.6V 1200mAh del cloruro di tionile del litio:
| Batteria di pile ER14250 del litio | Specificazione di Li-SOCI2 ER142503.6V |
| fabbricazione della batteria di pile 1/2AA | Industriale Co., srl di MaxPower |
| Capacità normale | 1200mAh |
| Tensione normale | 3.66V |
| Dimensione | Altezza 25.2mm del diametro 14.5mm |
| Peso | 10g |
| Corrente di dispersione di Max.continuous | 25mA |
| Corrente di dispersione di Max. Plus | 100mA |
| Tasso di autoscarica | inferiore a 1% |
| Teeratura di operazione | -55-85 grado |
| Durata di prodotto in magazzino | Più di 10 anni |
| Applicazione | Misurare pratico, batteria di prova del gas, batteria militare della difesa, luci singal |
| Dispositivi di sicurezza e dell'allarme, IOT, sistema di tracciamento, contatore per acqua, potere di sostegno | |
| Termine d'esecuzione del caione | 3-5 giorni lavorativi |
| Termine d'esecuzione di fabbricazione in serie | 8-10 giorni lavorativi |
Curva di scarico della batteria al litio ER14250 1200mAh di lunga vita 1/2AA:
![]()
Capacità elevata Li-SoCI 2 modelli della batteria di pile, contatto MaxPower Lucy direttamente.
WhatsApp di Lucy: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Cellulare: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| Modello | Specificazione | Φmm*mm di dimensione | Peso (g) | Tensione (v) | Capacità/corrente (mAh/mA) | Corrente di dispersione massima (mA) | ℃ di lavoro di terature | Tagli la tensione V |
| ER14250H | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 9 | 3,6 | 12001,0 | 20 | -55~+85 | 2,0 |
| ER14335 | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 13 | 3,6 | 16501,0 | 40 | -55~+85 | 2,0 |
| ER14505H | Aa | φ14.5*50.5 | 18 | 3,6 | 26001,0 | 50 | -55~+85 | 2,0 |
| ER17335 | 2/3A | φ17.0*33.5 | 18 | 3,6 | 19001,0 | 50 | -55~+85 | 2,0 |
| ER17505 | A | φ17.0*50.5 | 24 | 3,6 | 36002,0 | 70 | -55~+85 | 2,0 |
| ER18505H | -- | φ18.5*50.5 | 30 | 3,6 | 40002,0 | 70 | -55~+85 | 2,0 |
| ER26500H | C | φ26.2*50.0 | 53 | 3,6 | 85002,0 | 100 | -55~+85 | 2,0 |
| ER261020H | Cc | φ26.2*102.0 | 101 | 3,6 | 160002,0 | 150 | -55~+85 | 2,0 |
| ER34615H | D | φ34.2*61.5 | 103 | 3,6 | 190002,0 | 150 | -55~+85 | 2,0 |
| ER341245H | DD | φ34.2*124.5 | 200 | 3,6 | 3600010 | 300 | -55~+85 | 2,0 |
Batteria al litio primaria di alto potere della batteria della batteria al litio Li-SoCI2:
| Modello | Specificazione | Φmm*mm di dimensione | Peso (g) | Tensione (v) | Capacità/corrente (mAh/mA) | Corrente di dispersione massima (mA) | ℃ di lavoro di terature | Tagli la tensione V |
| ER14250M | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 10 | 3,6 | 7501,0 | 100 | -55~+80 | 2,0 |
| ER14335M | 2/3AA | φ14.5*33.5 | 13 | 3,6 | 13502,0 | 150 | -55~+80 | 2,0 |
| ER14505M | Aa | φ14.5*50.5 | 19 | 3,6 | 21003,0 | 300 | -55~+80 | 2,0 |
| ER17335M | 2/3A | φ17.0*33.5 | 19 | 3,6 | 17003,0 | 200 | -55~+80 | 2,0 |
| ER17505M | A | φ17.0*50.5 | 26 | 3,6 | 28005,0 | 400 | -55~+80 | 2,0 |
| ER18505M | -- | φ18.5*50.5 | 30 | 3,6 | 35005,0 | 500 | -55~+80 | 2,0 |
| ER26500M | C | φ26.2*50.0 | 57 | 3,6 | 600010 | 1000 | -55~+80 | 2,0 |
| ER34615M | D | φ34.2*61.5 | 109 | 3,6 | 1300015 | 1800 | -55~+80 | 2,0 |
Aiamente fatto domanda per lo SpA, elettronica automobilistica, GPS, monitoraggio a distanza, sistema di sicurezza senza fili, sistema senza fili del sensore, di sicurezza e di emergenza, contatore per acqua intelligente, contatore del gas, metro di elettricità, attrezzatura medica, dispositivo portatile, potere di memoria di backup, miniera, missile, radar ed ecc.
![]()
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Capacità della batteria 12V 20Ah del litio LiFePO4 di BMS RS232 per il sistema solare SOC XT60
3.2V la batteria industriale del litio LiFePO4 imballa 5Ah - la Non contaminazione 50Ah
vita di ciclo lunga della batteria del litio LiFePO4 di 25.6V 50Ah 1280Wh per il camion di EV
Batteria cilindrica 3200mAh 3.2V del litio LiFePO4 per l'UL Rohs del motorino
Garanzia di anno di Ion Rechargeable Batteries Pack One del litio di Samsung INR18650
Litio originale Ion Battery di scarico di tasso alto di Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
E-Mail |