| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | MaxPower |
| Certificazione: | CE UN38.3 MSDS DG License |
| Numero di modello: | 244.8V 6500mAh |
| Quantità di ordine minimo: | 1PC |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | il cartone dell'esportazione, esporta la cassa di legno. |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 50000pcs al giorno |
| Tipo della batteria: | Accumulatore per di automobile ibrida di NIMH | Tensione: | 14.4V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 6500mAh | Peso: | 36kg |
| Garanzia di qualità: | 3 anni o 100,000KM | Dopo servizio: | batteria ibrida della nuova sostituzione libera |
| Applicazione: | Camry VX40 VX50 | Modulo NO.: | 0304 |
| Evidenziare: | pacchetto ibrido della batteria,sostituzione ibrida della batteria |
||
lunga vita del pacchetto accumulatore per di automobile ibrida della sostituzione di 6500mAh 244.8V Ni-MH
Per Toyota Camry
Vantaggio per sceglierci:
specificazione accumulatore per di automobile ibrida di 244.8V 6500mAh NIMH:
| NO | Oggetto | Specificazione |
| 1 | Dimensione del pacchetto della batteria (millimetro) Length×Width×Height | 668×291×109 |
| 2 | Peso approssimativo (chilogrammi) | 36 |
| 3 | Capacità nominale (mAh) | 6000 |
| 4 | Tensione nominale (v) | 244,8 |
| 5 | Scarico di punta (scarico 30C per 10S) | voltage≥163.2V |
| 6 | Tassa di punta (tassa 15C per 10S) | voltage≤340V |
| 7 | Scarico continuo (scarico 15C per 60S) | voltage≥183.6V |
| 8 | Potere specifico | ≥1000W/kg |
| 9 | Energia specifica | ≥40Wh/kg |
| 10 | Prestazione ad alta teeratura (tasso di scarico di 55℃ 1C) | ≥90% |
| 11 | Prestazione di bassa teeratura (- tasso di scarico di 20℃ 1C) | ≥85% |
| 12 | Prestazione di conservazione della tassa (tasso di conservazione della tassa 28days) | ≥80% |
Il modulo che utilizziamo nel pacchetto è 0304:
![]()
Modello coatibile dell'automobile ibrida della batteria del veicolo ibrido del modulo 0304:
| PER L'ACQUA di Prius C (2011-present) dell'AUTOMOBILE (2012-2016) | ||
| Moduli no. | Tensione | Capacità |
| 10pcs | 144V | 6.5Ah |
| PER l'AUTOMOBILE Gen2 (2003-2009), | ||
| Gen3 (2009-2015), | ||
| Lexus CT200h (2011-present) | ||
| Moduli no. | Tensione | Capacità |
| 14pcs | 202V | 6.5Ah |
| PER l'AUTOMOBILE Camry XV40 (2007-2011) | ||
| Camry XV50 (2011-2016) | ||
| Alfard/Lexus ES300H (2012-2018) | ||
| Lexus NX300H | ||
| Moduli no. | Tensione | Capacità |
| 17pcs | 245V |
6.5Ah |
| PER l'AUTOMOBILE Lexus GS450h (2007-2011) | ||
| Moduli no. | Tensione | Capacità |
| 20pcs | 288V | 6.5Ah |
Informazioni d'imballaggio:
![]()
Persona di contatto: Jackie Xie
Telefono: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506
Capacità della batteria 12V 20Ah del litio LiFePO4 di BMS RS232 per il sistema solare SOC XT60
3.2V la batteria industriale del litio LiFePO4 imballa 5Ah - la Non contaminazione 50Ah
vita di ciclo lunga della batteria del litio LiFePO4 di 25.6V 50Ah 1280Wh per il camion di EV
Batteria cilindrica 3200mAh 3.2V del litio LiFePO4 per l'UL Rohs del motorino
Garanzia di anno di Ion Rechargeable Batteries Pack One del litio di Samsung INR18650
Litio originale Ion Battery di scarico di tasso alto di Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
E-Mail |