telefoni cellulari ricaricabili della batteria del polimero del litio di 3.7V 2750mAh
batteria ricaricabile del polimero del litio 2750mAh
,Batteria del polimero del litio UN38.3
,telefoni cellulari della batteria del polimero del litio 2750mAh
telefoni cellulari ricaricabili della batteria del polimero del litio di 3.7V 2750mAh
Smart Phone della batteria ricaricabile del polimero del litio 3.7V 123450 2750mAh
batteria ricaricabile del polimero del litio 2750mAh della batteria 3.7V 123450 del polimero del litio
Per lo Smart Phone con l'UL dei CB del KC
- È pacchetto della batteria del polimero del litio di densità di alta energia
- Progettazione del diluente &a; peso più leggero con il coosto della alluminio-plastica
- Più di 500 cicli di carico &a; di scarico della vita
- Prestazione migliorata di sicurezza con il Giappone/Taiwan IC &a; i protettori del MOS
- Facile da assemblare con i connettori montati (Molex, Tyco ecc)
- Servizi del ODM &a; dell'OEM per la dimensione speciale della batteria del polimero del litio
- Prova rigorosa del laboratorio per assicurare la qualità di tutte le batterie del polimero del litio
- UN38.3, MSDS, autorizzazione della DG assicurare la consegna da aria o dal mare
- Modello su misura per il vostro progetto.
1. Informazioni e tiraggio di prodotti.

2. Specificazione del pacchetto della batteria e prestazione safty.
| No. | OGGETTO | Specifiche |
| 1 | modo d'imballaggio | un terminale 1S1P di cell+pcb+wire |
| 2 | Capacità | 2750mAh |
| 3 |
Iedenza (resistenti interni) |
teeratura 25℃ di ≤200mΩ (con il PWB) |
| 4 | Dimensioni (millimetri) | ≤12.5 (T) * ≤34.5 (W) *≤53.0 (L) (millimetro) |
| 5 | Peso (g) | 43.5g |
| 6 | Tensione di protezione di sovraccarico |
4.280±0.050V
|
| 7 | Corrente di carica massima | 0.5C 1375mA |
| 8 | Sopra tensione di protezione di scarico | 2.400±0.100V |
| 9 | Corrente di dispersione massima | 0.5C 1375mA |
| 10 |
Sopra la corrente proteggere |
3-8A |
| 11 | Teeratura della tassa | 10℃ ~ + 45℃ |
| 12 | Teeratura di scarico | -10℃ ~ + 55℃ |
| 13 | Teeratura di stoccaggio | -5℃~ 35℃ raccomandano (25±5℃) |
| 14 | Cortocircuito | Recuperi dopo l'eliminazione del breve carico di circuito |
| 15 | capacità di stoccaggio | 40%-50% della piena capacità |
| 16 | Umidità di stoccaggio | ≤ 75% |
| 17 | Peso delle cellule | Approssimativamente: 14.85g |
| 18 | Dimensione delle cellule | Lunghezza: 53mm massimi (ad esclusione delle linguette) |
| Larghezza: 34.5mm massimi | ||
| Spessore: 12.5mm massimo |
Configration del pacchetto della batteria:
| No. | Oggetto | Tipo | Qty |
| 1 | Cellula 123450 | 3.7V 2750mAh | 1 |
| 2 | PCM | DW01+8205A*2 | 1 |
| 3 | Connettore | 51021-2P UL3302 positivo 26AWG rosso/nero | 1 |
3. Più IMMAGINE ed informazioni d'imballaggio. del pacchetto della batteria 2750mAh del polimero 123450 del litio


I connettori su misura possono essere uso:

L'imballaggio della batteria del polimero:

L'applicazione della batteria del polimero:
(Per l'apparecchio medico, bluetooth, cuffia, macchina di posizione, apparecchio medico, cellulare,
powerbank, GPS, iwatch….)

Facciamo più di 6000 modelli per l'applicazione differente, qui sono piccola parte:
| NO | MODELLI | CAPACITÀ (mAh) | dimensione (≤mm) | larghezza terminale (millimetri) | distanza terminale (±1.0) millimetro | resistenza interna (mΩ) |
||
| spessore | larghezza | altezza | ||||||
| 1 | P714065 | 2000 | 7,1 | 40,0 | 65,0 | 4,0 | 23,8 | 40,0 |
| 2 | P504080 | 1750 | 5,0 | 40,0 | 80,3 | 4,0 | 20,8 | 60,0 |
| 3 | P3546100 | 1250 | 3,5 | 46,5 | 100,0 | 4,0 | 33,3 | 55,0 |
| 4 | P872941 | 1000 | 8,7 | 29,0 | 41,0 | 3,0 | 12,2 | 50,0 |
| 5 | P662237 | 480 | 6,6 | 22,0 | 37,0 | 3,0 | 8,0 | 75,0 |
| 6 | P3546100 | 1550 | 3,5 | 47,0 | 100,0 | 4,0 | 32,6 | 40,0 |
| 7 | P853565 | 1900 | 8,5 | 35,0 | 65,0 | 4,0 | 17,5 | 40,0 |
| 8 | P334085 | 1250 | 3,3 | 40,5 | 85,0 | 4,0 | 27,0 | 50,0 |
| 9 | P5045135 | 2350 | 5,0 | 45,0 | 135,0 | 4,0 | 30,7 | 45,0 |
| 10 | P506893 | 3500 | 5,0 | 68,0 | 93,0 | 4,0 | 50,5 | 25,0 |
| 11 | P502469 | 900 | 5,0 | 24,0 | 69,0 | 3,0 | 11,3 | 55,0 |
| 12 | P103450 | 1700 | 10,0 | 34,0 | 50,0 | 3,0 | 15,6 | 50,0 |
| 13 | P405080 | 1850 | 4,0 | 50,0 | 80,0 | 4,0 | 36,0 | 50,0 |
| 14 | P447274 | 2500 | 4,4 | 72,0 | 74,0 | 4,0 | 52,5 | 40,0 |
| 15 | P604080 | 1950 | 6,0 | 40,0 | 80,0 | 4,0 | 24,3 | 45,0 |
| 16 | P8067100 | 6000 | 8,0 | 67,0 | 100,0 | 10,0 | 47,0 | 20,0 |
| 17 | P645568 | 2700 | 6,4 | 55,0 | 68,0 | 4,0 | 39,5 | 40,0 |
| 18 | P602684 | 920 | 6,0 | 26,0 | 84,0 | 3,0 | 12,0 | 55,0 |
| 19 | P654650 | 1700 | 6,5 | 46,0 | 50,0 | 4,0 | 30,3 | 40,0 |
| 20 | P705050 | 1800 | 7,0 | 50,0 | 50,0 | 4,0 | 32,9 | 35,0 |
| 21 | P752938 | 850 | 7,5 | 29,0 | 38,0 | 3,0 | 13,4 | 50,0 |
| 22 | P703443 | 1000 | 7,0 | 34,3 | 43,0 | 3,0 | 19,0 | 43,0 |
| 23 | P724568 | 2500 | 7,2 | 45,0 | 67,0 | 4,0 | 28,65 | 45,0 |
| 24 | P606591 | 4000 | 6,0 | 65,0 | 91,0 | 5,0 | 30,0 | 32,0 |
| 25 | P904272 | 2900 | 9,1 | 42,0 | 72,0 | 4,0 | 25,0 | 40,0 |
| 26 | P284870 | 1000 | 2,9 | 48,0 | 70,0 | 3,0 | 37,6 | 60,0 |
| 27 | P543443 | 800 | 5,4 | 34,0 | 43,0 | 3,0 | 19,3 | 60,0 |
| 28 | P634169 | 2000 | 6,3 | 41,0 | 69,0 | 4,0 | 25,6 | 45,0 |
| 29 | P5045135 | 3200 | 5,0 | 45,0 | 135,0 | 4,0 | 31,1 | 40,0 |
| 30 | P584272 | 1400 | 5,8 | 42,0 | 72,0 | 4,0 | 27,3 | 35,0 |
| 31 | P504594 | 2300 | 5,0 | 45,0 | 94,0 | 4,0 | 30,7 | 31,0 |
| 32 | P584070 | 1500 | 5,8 | 40,0 | 70,0 | 4,0 | 24,3 | 40,0 |
| 33 | P844271 | 3000 | 8,4 | 42,3 | 71,5 | 4,0 | 24,3 | 60,0 |
| 34 | P8032100 | 2250 | 7,6 | 31,8 | 100,0 | 4,0 | 14,5 | 35,0 |
Garanzia per il cliente:
Diamo una garanzia da 1 anno. Se la batteria ha problema a causa della nostra edizione di qualità, daremo in qualunque momento la sostituzione.
Q&a;A:
1. Q: Quanto teo fare i carichi?
: Abbia bisogno del giorno 30 intorno se non abbiamo azione di quel modello. Poiché abbia bisogno rigorosamente della prova e della teeratura elevata, vita ad alta tensione invecchiando pure in ogni singolo pc. Quella volontà richiede una data fissa.
2. Q: Come iniziare a cooperare?
: Lascia l'inizio con gli ordini del caione. In 3-5days sia pronto i caioni, quindi voi prova. Facciamo l'accordo standard
la scheda di dati che diamo. Una volta che confermate la qualità, possiamo parlare per ulteriore.
3. Q: Che cosa sarà l'imballaggio?
: Stiamo utilizzando il pallet della bolla che imballa in ogni pacchetto della batteria. e poi pieghi tutto l'imballaggio in un ctn.
4. Q: Possono i connettori essere personalizzati?
: Sì, possiamo scegliere il connettore giusto che concilia il vostro requisito. O aiuto per abbinare il vostro dispositivo
.
5 Q: È il pacchetto della batteria di OEM/ODM disponibile?
: Sì, i pacchetti della batteria di OEM/ODM sono caloroso accoglienza. Gli ingegneri professionisti forniscono il supporto tecnico.
6 Q: Che informazioni avete bisogno per fare un pacchetto su misura della batteria?
: Abbiamo bisogno dei dettagli qui sotto:
1. dimensione del pacchetto che della batteria avete bisogno di nel millimetro.
2. capacità del pacchetto della batteria.
3. tensione del pacchetto della batteria.
4. corrente di dispersione massima.
5. tipi che del connettore e del cavo avete bisogno di.
Rivestimento e terminali di 6. a richiesta.
7. Qualsiasi circuiti che di protezione potete avere bisogno di.
7 Q: Come sistemate la spedizione per le batterie?
: Abbiamo partner di lunga durata dello spedizioniere che sistema le spedizioni a dappertutto. Sebbene le batterie siano categorizzate come merci pericolose, dovreste riposare rassicurante che il vostro carico sarà consegnato attraverso i nostri partner di spedizione con esperienza.
8 Q: Avete i documenti richiesti per le spedizioni della batteria?
: Sì, abbiamo MSDS, UN38.3, ecc. ed altri archivi speciali stati necessari per le spedizioni ad alcune regioni possono anche essere fissati.