| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Energy |
| Certificazione: | CE UL MSDS UN38.3 |
| Numero di modello: | LIR2477 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione, pallet, pacchetto su misura |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 300000PCS AL GIORNO |
| Tipo della batteria: | batteria della moneta del bottone del litio | Tensione: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 225mAh | Dimensione: | altezza 3.2mm di diameter20 millimetro |
| Modello: | CR2032 | nome di prodotto: | Cellula della moneta delle cellule del bottone del litio |
| peso: | 2.9g | teeratura di operazione: | -30--60 gradi |
| Evidenziare: | Cellula ricaricabile della moneta CR2032,cellula ricaricabile della moneta 225mAh,Cellula del bottone di CR2032 Panasonic |
||
cellula ricaricabile del bottone di Panasonic delle cellule della moneta di 3.0V 225mAh CR2032
moneta ricaricabile delle cellule del litio della batteria del bottone di 3.0V 225mAh CR2032 con l'UL
Batteria ricaricabile della moneta delle cellule del bottone del litio della batteria CR2032 3.0V del bottone
specificazione della batteria del bottone di 3.0V CR2032:
| Batteria CR2032 del bottone dello ione del litio | cellula ricaricabile della moneta 3.0V |
| Fornitore 2032 della batteria al litio | MaxPower Co. industriale, srl |
| Codice ricaricabile di HS della batteria del bottone | 8507600090 |
| Capacità normale | 225mAh |
| Tipo della batteria | Batteria ricaricabile del bottone del litio |
| Tensione normale | 3.0V |
| Dimensione | Diametro: 20*Height 3.2mm |
| Peso | 2.9g |
| pacchetto | pacchetto di /Bulk del pacchetto di bolla/pacchetto della scatola |
| Teeratura di operazione | -30-60 grado |
| Vita di ciclo | Più di 800Cycles |
| Applicazione |
Orologio di Digital, audio dell'automobile, laade del LED, lanterne, teorizzatore, penna della registrazione, PDA, regolatore a distanza, camara digitale, PC, macchine di OA, registratore portatile, metro digitale (acqua, gas, elettricità), dizionario digitale, caculator, apparecchio medico, etichetta di comunicazione, macchina di FA… |
| resistente del carsh, cuffia avricolare del bluetooth, scaldabagno elettrico | |
| Termine d'esecuzione del caione | 3-5 giorni lavorativi |
| Termine d'esecuzione di fabbricazione in serie | 8-10 giorni lavorativi |
Struttura della batteria della moneta CR2032:
![]()
Progettazione differente del pacchetto di applicazione:
![]()
![]()
Connettore per la cellula d'imballaggio del bottone, cellula della moneta:
![]()
![]()
IMMAGINE D'IMBALLAGGIO:
![]()
![]()
Batteria più relativa del bottone di PANASONIC disponibile:
![]()
| MODELLI | TENSIONE (V) | CAPACITÀ (mAh) | OD (millimetro) | Altezza (millimetri) | Peso (g) | Teeratura di lavoro |
| CR1025 | 3,0 | 30 | 10 | 2,5 | 0,6 | -30--60°C |
| CR1216 | 25 | 12,5 | 1,6 | 0,7 | ||
| CR1220 | 35 | 12,5 | 2 | 1 | ||
| CR1612 | 40 | 16 | 1,2 | 0,8 | ||
| CR1616 | 55 | 1,6 | 1,2 | |||
| CR1620 | 75 | 2 | 1,3 | |||
| CR1632 | 140 | 3,2 | 1,8 | |||
| CR2012 | 55 | 20 | 1,2 | 1,4 | ||
| CR2016 | 90 | 1,6 | 1,6 | |||
| CR2025 | 165 | 2,5 | 2,3 | |||
| CR2032 | 225 | 3,2 | 2,9 | |||
| CR2330 | 265 | 23 | 3 | 3,8 | ||
| CR2354 | 560 | 5,4 | 5,8 | |||
| CR2412 | 100 | 24,5 | 1,2 | 2 | ||
| CR2450 | 620 | 5 | 6,3 | |||
| CR2477 | 1000 | 7,7 | 10,5 | |||
| CR3032 | 500 | 30 | 6,8 | 6,8 | ||
| BR1220 | 3,0 | 35 | 12,5 | 35 | 0,7 | -30--80°C |
| BR1225 | 48 | 48 | 0,8 | |||
| BR1632 | 120 | 16 | 120 | 1,5 | ||
| BR2032 | 200 | 20 | 200 | 2,5 | ||
| BR2325 | 165 | 23 | 165 | 3,0 | ||
| BR2330 | 255 | 23 | 255 | 3,2 | ||
| BR3032 | 500 | 30 | 500 | 5,5 | ||
| BR1225A | 48 | 12,5 | 48 | 0,8 | -40--125°C | |
| BR1632A | 120 | 16 | 120 | 1,5 | ||
| BR2330A | 255 | 23 | 255 | 3,2 | ||
| BR2450A | 550 | 24,5 | 550 | 5,0 | ||
| BR2477A | 1000 | 24,5 | 1000 | 8,0 | ||
| CR2032A | 3,0 | 210 | 20 | 210 | 3,0 | -40--125°C |
| CR2032B | 210 | 20 | 210 | 3,0 | ||
| CR2050A | 345 | 20 | 345 | 4,1 | ||
| CR2050B2 | 345 | 20 | 345 | 4,1 | ||
| CR2450A | 560 | 24,5 | 560 | 6,2 | ||
| CR2 | 850 | 15,6 | 27 | 11 | -40--70°C | |
| CR123A | 3,0 | 1400 | 17 | 34,5 | 17 | |
| BR-1/2AA | 1000 | 14,5 | 25,5 | 8 | -40--100°C | |
| BR-2/3A | 1200 | 17 | 33,5 | 13 | -40--85°C | |
| BR-2/3AG | 1450 | 17 | 33,5 | 13 | ||
| REGGISENO | 1800 | 17 | 45,5 | 18 | ||
| VANTI | 2200 | 17 | 45,5 | 18 | ||
| BR-C | 5000 | 26 | 50,5 | 41 | ||
| 2CR5 | 3,0 | 1550 | 34 | 45 | 38 | -40--70°C |
| CR-P2 | 1550 | 35 | 36 | 37 | ||
| CR-AGZ | 2700 | 17 | 45,5 | 23 | ||
| CR-AG | 2400 | 17 | 45,5 | 22 | ||
| CR-2/3AZ | 1600 | 17 | 33,5 | 16 | ||
| CR2Z | 1000 | 15,6 | 27 | 11 | ||
| CR2U | 1000 | 15,6 | 27 | 11 | ||
| CR-AAU | 1800 | 14,5 | 50,5 | 18 | -40--85°C | |
| CR-AAK | 1650 | 14,5 | 50,5 | 18 | ||
| BR425 | 3,0 | 25 | 4,2 | 25,9 | 0,5 | -30--80°C |
| BR435 | 50 | 4,2 | 35,9 | 0,8 | ||
| VL621 | 3,0 | 1,5 | 6,8 | 2,1 | 0,21 | -20--60°C |
| VL1220 | 7 | 12,5 | 3 | 0,8 | ||
| VL2020 | 20 | 20 | 2 | 2,1 | ||
| VL2330 | 50 | 23 | 3 | 3,5 | ||
| VL3032 | 100 | 30 | 3,2 | 6,3 | ||
| ML621 | 5 | 6,8 | 2,1 | 0,22 | ||
| ML1220 | 17 | 12,5 | 2 | 0,8 | ||
| MS614 | 2,7 | 6,8 | 1,4 | 0,2 | ||
| BK70AAH | 1,2 | 700 | 14,5 | 49 | 18 | -10--60°C |
| BK110AAH | 1100 | 14,5 | 50,5 | 24 | ||
| BK150AAH | 1450 | 14,5 | 50,5 | 25 | ||
| BK160AH | 1600 | 17 | 43 | 29 | ||
| BK210AH | 1900 | 17 | 50 | 35 | ||
| BK370AH | 3500 | 18,2 | 67,5 | 60 | ||
| BK60AAAW | 500 | 10,5 | 44,5 | 12 | -20--60°C | |
| BK120AAW | 1200 | 14,5 | 50,5 | 24 |
Persona di contatto: Jackie Xie
Telefono: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506
Capacità della batteria 12V 20Ah del litio LiFePO4 di BMS RS232 per il sistema solare SOC XT60
3.2V la batteria industriale del litio LiFePO4 imballa 5Ah - la Non contaminazione 50Ah
vita di ciclo lunga della batteria del litio LiFePO4 di 25.6V 50Ah 1280Wh per il camion di EV
Batteria cilindrica 3200mAh 3.2V del litio LiFePO4 per l'UL Rohs del motorino
Garanzia di anno di Ion Rechargeable Batteries Pack One del litio di Samsung INR18650
Litio originale Ion Battery di scarico di tasso alto di Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
E-Mail |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
The following is the distribution of all ratingsTutte le recensioni