| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | MaxPower |
| Certificazione: | UN 38.3 ,UL .CE IEC62133 |
| Numero di modello: | 7,2 V 6500mAh |
| Quantità di ordine minimo: | UN INSIEME |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | cartone dell'esportazione, scatola di legno dell'esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 100000pcs al giorno |
| Tipo ibrido della batteria: | Accumulatore per di automobile ibrida ricaricabile di NIMH | Tensione: | 14,4 V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 6500mAh | Peso: | 1.2kg |
| Garanzia: | 3 anni | Automobile ibrida: | HONDA, TOYOTA, PRIUS |
| Evidenziare: | accumulatore per di automobile ibrida ricaricabile 6500mAh,accumulatore per di automobile ibrida ricaricabile 14.4V,Batteria del veicolo ibrido di HONDA CIVIC |
||
Batteria della sostituzione dell'automobile ibrida per HONDA CIVIC 2003-2005; ACCORDO 2005-2007; CORENSIONE 2000-2006
Batterie ad alto rendimento con maggior capacità per la prestazione e l'economia del combustibile eccezionali
Batteria di precisione che corrisponde facendo uso di tecnologia ultima
Costruito con le coonenti migliorate premio
Pronto--non installi – programmazione richiesta
Ispezionato e rigorosamente provato dai tecnici automatici di Greentec dell'esperto assicurando la batteria più duratura più di alta qualità
Specificazione del modulo di batteria di HP7.2V
| Oggetto | Specificazione | |
| Dimensioni del modulo di batteria | Diametro esterno (millimetri) | 34.0±0.5 |
| Lunghezza totale (millimetri) | 382±2 | |
| Peso approssimativo (g) | 1060 | |
| Capacità nominale (mAh) | 6000 | |
| Tensione nominale (v) | 7,2 | |
| Resistenza interna (mΩ) | ≤9.0 | |
| Scarico di punta (30C scarico, taglio 10S) | ≥4.8V | |
| Tassa di punta (15C tassa, taglio 10S) | ≤9.96V | |
| Scarico continuo (15C scarico, taglio 60S) | ≥5.4V | |
| Prestazione ad alta teeratura (tasso di scarico 1C a℃ 55) | ≥90% | |
| Prestazione di bassa teeratura (tasso di scarico 1C a℃ -20) | ≥80% | |
| Prestazione di conservazione della tassa (tasso di conservazione della tassa da 28 giorni) | ≥80% | |
![]()
Persona di contatto: Frank Yu
Telefono: +86-13928453398
Fax: 86-755-84564506
Capacità della batteria 12V 20Ah del litio LiFePO4 di BMS RS232 per il sistema solare SOC XT60
3.2V la batteria industriale del litio LiFePO4 imballa 5Ah - la Non contaminazione 50Ah
vita di ciclo lunga della batteria del litio LiFePO4 di 25.6V 50Ah 1280Wh per il camion di EV
Batteria cilindrica 3200mAh 3.2V del litio LiFePO4 per l'UL Rohs del motorino
Garanzia di anno di Ion Rechargeable Batteries Pack One del litio di Samsung INR18650
Litio originale Ion Battery di scarico di tasso alto di Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
E-Mail |