3.7V 18500 2000mAh batteria ricaricabile agli ioni di litio 1000 cicli di scarica rapida
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 18500
,batteria ricaricabile agli ioni di litio da 2000 mAh
,batteria agli ioni di litio 18500 a scarica rapida
Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 18500 a scarica rapida
18490 18500 2000mAh 3.7V Batteria ricaricabile agli ioni di litio a scarica rapida
18500 2000mAh 3,7V 1C 2Ah velocità di scarica Ricaricabile cilindrica Batterie agli ioni di litio a bassissima teeratura -40℃--60℃
permacchina fotografica digitalecon CE BIS IEC2133 CB
- Batteria agli ioni di litio 18500 2000 mAh 3,7 V (i modelli della serie sono i seguenti)
- La cima alta o la parte superiore piana è disponibile
- Cella agli ioni di litio di tipo normale con funzionamento a teerature molto basse
- Il logo con MaxPower o il marchio OEM
- Accetta l'ordine di prova intorno a 1K con il servizio porta a porta del corriere
- La certificazione UL CE ROSH KC IEC62133 CCC UN38.3 MSDS BIS è disponibile per molti modelli di batterie agli ioni di litio
- Accettiamo il pacco batteria personalizzato e progettiamo progetti OEM e ODM.
Specifiche della cella 18490 18500 2000mAh 3.7V:
| Parametri tecnici | Specifica |
| Capacità nominale | 2000 mAh (scarica 0,2 C5, 2,5 V) |
| Capacità minima | 1940 mAh (scarica 0,2 C5, 2,5 V) |
| Capienza stimata | Scarica 0.2C, 2.50V |
| 0,2 C, scarica 2,50 V ≥ 100% | |
| Scarica 1.0C, 2.50V | |
| 1.0C,2.50V scarica ≥92% | |
| 3C, scarica 2.50V | |
| 3C, scarica 2,50 V ≥90% | |
| Energia nominale | 7,2 Wh (0,2 C, scarica 2,5 V) |
| Voltaggio nominale | 3,6 V (0,2 C, scarica 2,5 V) |
| Carica standard | Metodo: CC-CV |
| Tensione di carica: 4,2 V | |
| Corrente di carica: 0,5 C (1000 mA) | |
| Corrente di carica massima | Corrente di interruzione: 0,01 C (20 mA) |
| 1.0C(2000mA) | |
| Scarico standard | Metodo: CC |
| Tensione di interruzione della scarica: 2,5 V | |
| Corrente di scarica: 0,2 C (400 mA) | |
| Corrente di scarica massima | 2.0C(4000mA) |
| Il peso | ≤34,5±2,0 gr |
| Teeratura di esercizio, carica | 0~45℃ |
| Teeratura di esercizio, scarico | -40~60℃ |
| Teeratura di conservazione | 1 mese:-20~45℃ |
| 3 mesi:-20~35℃ | |
| 1 anno:-20~25℃ |
Il sorteggio della cella 18490,18500:


NCR18500 18490 3.7v 2000mAhvantaggi:
* Alta densità di energia
* Alta tensione
* Senza inquinamento
* Ciclo di vita lungo
* Nessun effetto memoria
* Bassa autoscarica
* Carica/scarica ad alta velocità
Applicazioni della batteria agli ioni di litio:
*Auto AGV/robot AGV/veicolo automatico senza guida
* Telecamere digitali, apparati radio/audio, walkie-talkie, datalogger, sistemi di acquisizione dati
* Sistema di sicurezza, sistema di allarme, monitor/controllori industriali
* Torcia elettrica, luce LED e altre apparecchiature di illuminazione
* Attrezzature per lo stoccaggio logistico
* Attrezzature mediche
*dispositivi di comunicazione elettronica
* Robot, giocattoli elettrici, batteria per auto per bambini
* Localizzatore, tracker e altri prodotti montati su veicolo
* Altre apparecchiature elettriche
Modello di vendita calda:
| Modelli | capacità | Modelli | capacità | Nota |
| 18650 | 1200 mAh | 18350 | 700 mAh | |
| 18650 | 1300 mAh | 36600 | 7500 mAh | (uso militare) |
| 18650 | 1500 mAh | 32600 | 5000 mAh | (uso militare) |
| 18650 | 1800 mAh | 18500 | 1900 mAh | |
| 18650 | 2000 mAh | 18500 | 1200 mAh | |
| 18650 | 2200 mAh | 16310 | 850 mAh | |
| 18650 | 2500 mAh | 10840 | 650 mAh | |
| 18650 | 2600 mAh | 16650 | 1600 mAh | |
| 18650 | 3400 mAh | 14650 | 1000 mAh |
Modelli di vendita regolari:
| No. | Tipo | Modelli | Capacità (mAh) | Tensione nominale (V) | diametro ±0.05(mm) | Altezza ±0.5(mm) | |
| 1 | Litio Cilindrico | 13490 | 650 | 3.7 | 12.9 | 48.5 | |
| 2 | Litio Cilindrico | 14430 | 650 | 3.7 | 13.9 | 42.5 | |
| 3 | Litio Cilindrico | 14500 | 700 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 4 | Litio Cilindrico | 14650 | 800 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 5 | Litio Cilindrico | 14650 | 1100 | 3.7 | 13.9 | 64.5 | |
| 6 | Litio Cilindrico | 17280 | 600 | 3.7 | 16.65 | 27.5 | |
| 7 | Litio Cilindrico | 17335 | 750 | 3.7 | 16.65 | 33.5 | |
| 8 | Litio Cilindrico | 17500 | 1100 | 3.7 | 16.65 | 48.5 | |
| 9 | Litio Cilindrico | 17650 | 1200 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 10 | Litio Cilindrico | 17650 | 1600 | 3.7 | 16.65 | 64.5 | |
| 11 | Litio Cilindrico | 18490 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 48.5 | |
| 12 | Litio Cilindrico | 18490 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 13 | Litio Cilindrico | 18650 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 14 | Litio Cilindrico | 18650 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 15 | Litio Cilindrico | 18650 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 16 | Litio Cilindrico | 18650 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | |
| 17 | Litio Cilindrico | 18650 | 2600 | 3.7 | 18.05 | 65,5 | |
| 18 | Litio Cilindrico | 18740 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 71.5 | |
| 19 | Litio Cilindrico | 21750 | 3200 | 3.7 | 21.5 | 74,5 | |
| 20 | Litio Cilindrico | 22430 | 2000 | 3.7 | 22.05 | 42.5 | |
| 21 | Litio Cilindrico | 26650 | 3000 | 3.7 | 26.05 | 64.5 | |
| Batteria ricaricabile Li-ion 18650 serie High Rate | |||||||
| No. | Tipo | Modelli | Capacità (mAh) | Tensione nominale (V) | diametro ±0.05(mm) | Altezza ±0.5(mm) | Tasso di scarico (10C) |
| 1 | Litio Cilindrico | 18650P-1100 | 1100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 2 | Litio Cilindrico | 18650P-1200 | 1200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 3 | Litio Cilindrico | 18650P-1300 | 1300 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 4 | Litio Cilindrico | 18650CP-1400 | 1400 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 5 | Litio Cilindrico | 18650CP-1500 | 1500 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 6 | Litio Cilindrico | 18650CP-1600 | 1600 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 7 | Litio Cilindrico | 18650CP-1700 | 1700 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 8 | Litio Cilindrico | 18650CP-1800 | 1800 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 9 | Litio Cilindrico | 18650CP-1900 | 1900 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 10 | Litio Cilindrico | 18650CP-2000 | 2000 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 11 | Litio Cilindrico | 18650CP-2100 | 2100 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
| 12 | Litio Cilindrico | 18650CP-2200 | 2200 | 3.7 | 18.05 | 64.5 | 10C 15C 20C |
Per ulteriori informazioni contattami liberamente:
