| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | PANASONIC |
| Certificazione: | CE,ROHS, UL |
| Numero di modello: | VL2330 3,0 V |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | bianco/ scatola regalo/ scheda blister |
| Tempi di consegna: | 15 GIORNI |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 1, 000, 000 PCS |
| Evidenziare: | Batteria primaria al litio da 50 mAh,Batteria primaria al litio a prestazioni durature,3Batteria primaria al litio da 0 |
||
|---|---|---|---|
VL2330 Batteria primaria al litio 3.0V LiMnO2 50mAh
Rapido dettaglio:
Capacità nominale: 50 mAh
tensione nominale: 3,0 V
Tipo:LiMnO2
Teeratura di funzionamento: da -40 °C a 60 °C
Durata di conservazione lunga: 5 anni
Dimensione: 23*3,0 mm
Specificità:
| Bitmap | MAXPOWER INDUSTRIAL CO.LTD. |
| Batteria al litio -LiMnO2 CR2330 | |
| Modello | -LiMnO2 CR2330 3,0V |
| Voltaggio nominale | 3.0V |
| Capacità nominale | 50 mAh |
| tensione di funzionamento | 3.0V a scarica di 2,0 mA |
| Discarica tensione di interruzione | 2.0 V |
| Dimensione massima | 23.0*3 mm (Diametro*Altezza) |
| Corrente di scarica continua massima | 50 mA |
| Volume | 80,0 centimetri cubi |
| Contenuto di litio | meno di 1 grammo per cellula |
| Peso | Circa 1,2 g |
| Teeratura di funzionamento | -40 °C a 60 °C |
| Teeratura di conservazione | -20 °C a 40 °C |
| Umidità di stoccaggio | ≤ 75% |
| Durata di conservazione |
5 anni |
![]()
La nota relativa allo stoccaggio:
![]()
Applicazione:
Aiamente utilizzato per: chiavi d'auto, dizionario elettronico, orologio digitale, giocattoli, orologio digitale,Calcolatore di glucosio, termometro elettronico, calcolatore ecc.
![]()
Altri modelli di cellule a pulsante per la vostra scelta:
| Modello | Tensione nominale | Capacità nominale | consigli di utilizzo corrente | consigli di utilizzo corrente (gap) | diametro | altezza | peso standard | |
| CR927 | 3V | 30 mAh | 0.1mA | 3mA | 9.5 mm | 2.70 mm | 0.6 g | |
| CR1025 | 3V | 30 mAh | 0.1mA | 5mA | 10.0 mm | 2.50 mm | 0.6 g | |
| CR1130 | 3V | 48 mAh | 0.1mA | 5mA | 11.6 mm | 3.00 mm | 0.6 g | |
| CR1212 | 3V | 18 mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5 mm | 1.20 mm | 0.5g | |
| CR1216 | 3V | 25 mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5 mm | 1.60 mm | 00,7 g | |
| CR1220 | 3V | 40 mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5 mm | 2.00 mm | 0.85g | |
| CR1225 | 3V | 48 mAh | 0.1mA | 5mA | 12.5 mm | 2.50 mm | 1.3g | |
| CR1616 | 3V | 50 mAh | 0.1mA | 8mA | 16.0 mm | 1.60 mm | 1.2g | |
| CR1620 | 3V | 70 mAh | 0.2mA | 8mA | 16.0 mm | 2.00 mm | 1.2g | |
| CR1625 | 3V | 90 mAh | 0.2mA | 8mA | 16.0 mm | 2.50 mm | 1.4g | |
Diamo il servizio OEM secondo la vostra appliction ((qui ci sono alcuni modelli di tag per il vostro riferimento)
![]()
PACCHETTO ORIGINALE della CELL:
![]()
![]()
![]()
Vantaggio coetitivo:
Persona di contatto: Jackie Xie
Telefono: +86-13480725983
Fax: 86-755-84564506
Capacità della batteria 12V 20Ah del litio LiFePO4 di BMS RS232 per il sistema solare SOC XT60
3.2V la batteria industriale del litio LiFePO4 imballa 5Ah - la Non contaminazione 50Ah
vita di ciclo lunga della batteria del litio LiFePO4 di 25.6V 50Ah 1280Wh per il camion di EV
Batteria cilindrica 3200mAh 3.2V del litio LiFePO4 per l'UL Rohs del motorino
Garanzia di anno di Ion Rechargeable Batteries Pack One del litio di Samsung INR18650
Litio originale Ion Battery di scarico di tasso alto di Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
E-Mail |