| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MaxPower |
| Certificazione: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Numero di modello: | 18650 3,7V 2600mah |
| Quantità di ordine minimo: | 10 PCS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione, pacchetto di legno, pallet |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000 al giorno |
| Tipo di batteria: | Batteria ricaricabile dello Li-ione | Voltaggio: | 7.4V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 2600Mah | Dimensione: | Larghezza: 37 mm Lunghezza: 66 mm Altezza: 17 mm |
| Ciclo di vita: | più di 500 cicli | Garanzia: | 12 mesi |
| Evidenziare: | batteria dello Li-ione 3.7V 18650,2600mah 18650 batteria agli ioni di litio,6.4v 18650 batteria agli ioni di litio |
||
2024 CB UN38.3 batteria al litio 6.4v 3.7V 18650 2600mah 18650 cella della batteria agli ioni di litio 18650 batteria personalizzata
Batteria al litio di alta capacità di grado A 2600mAH batteria personalizzata
supporto per la ricarica rapida e la scarica ad alta velocità
Temperatura di lavoro ampia da supportare da -40 a 85 gradi
Fornire sia pacchetti a cella singola che a batteria con PCM
Passato i test rigorosi con alta temperatura, bassa temperatura, fine.
Test di carica e scarica, test di caduta di 1,2 M e test di cortocircuito.
Stabile prestazione di qualità fuori 18650 cellule al giorno per essere 300000 PCS al giorno.
Documenti di consegna e di esportazione completi e certificato per la consegna a clienti globali e per la dogana
di liberazione
![]()
La batteria agli ioni di litio 7.4V specifica:
| Nome del prodotto: | 7.4V batteria agli ioni di litio |
| Modello N.O.: | MP 18650 6.4V 2600mah |
| Modello N.O.: | 18650-2S1P |
| Voltaggio: | 7.4V |
| Capacità | 2600 MAH |
| Corrente di carica massima: | 1A-2A |
| corrente di scarica costante: | ≤2A ((piccola scarica di corrente) |
| corrente di scarica massima: | ≤ 7A |
| Durata della batteria: | Circa 500-800 volte il ciclo |
| Temperatura di ricarica ((°C): | 0°C~45°C; 32°F~113°F |
| Temperatura di scarico ((°C): | -20°C~60°C; -4°F~149°F |
| Temperatura di conservazione ((°C): | -20°C~45°C; -4°F~113°F |
| Dimensioni ((mm): | 37 ((T) x 66 ((W) x 18 ((H) mm |
| Peso ((Kg) | Circa 600 g. |
| Tensione di protezione del caricabatterie da sovraccarico ((V): | 8.4V±0.05V |
| Voltaggio di protezione da sovraccarico ((V): | 6.0V±0.25V |
| Temperatura di protezione ((°C): | 85°C±5°C |
| Garanzia: | 12 mesi (gratuito) |
| Requisiti: | Con etichetta, spina, connettore, OEM accetta. |
| Specificità: | Alta capacità, elevato discarico, lungo lavoro, lunga durata, risparmio e protezione dell'ambiente. |
| Applicazione: dispositivo Wifi,dispositivo di comunicazione,attrezzatura medica,strumento,lampadine a led, cartello di trasporto, elettrodomestici portatili, attrezzi elettronici e giocattoli, ecc. | |
Se siete interessati a questa batteria o volete personalizzarla,ContattaciDirettamente.
Email: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
![]()
![]()
Cosa possiamo fare per supportare il vostro progetto di batterie personalizzate:
1. Multi-modello e multi-specificazione disponibili per l'opzione
2. 3.7v-96v Batteria a misura
3. Rapido preventivo e risposta rapida per supportare la richiesta di campione e disegno
4Usa la batteria di qualità A e la batteria agli ioni di litio originale.
5Supporto per la consegna aerea o marittima servizio di batteria di corriere porta a porta
![]()
Altre batterie agli ioni di litio e modelli di batterie personalizzati, contattate subito la nostra responsabile delle vendite Lucy.
Email: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
![]()
| - No, no, no, no. | Modello cellulare | Descrizione della produzione | Tasso di scarico costante | Capacità standard | Capacità minima | Resistenza interna |
| 1 | 18650 Cellula cilindrica | 18650 MP-1900 1500mAh 15C Tasso di scarica | 20A | 1500 mAh | 1450 mAh | ≤ 18mΩ |
| 2 | 18650 Cellula cilindrica | 18650 MP-1320 2000mAh 3C Discharge rate | 6A | 2000 mAh | 1950 mAh | ≤ 40mΩ |
| 3 | 18650 Cellula cilindrica | 18650 MP-E0300 2000mAh 5C Tasso di scarica | 10A | 2000 mAh | 1950 mAh | ≤ 18mΩ |
| 4 | 18650 Cellula cilindrica | 18650 MP-0800 2000mAh 10C | 20A | 2000 mAh | 1950 mAh | ≤ 18mΩ |
| 5 | 18650 Cellula cilindrica | 18650 MP-E0200 2200mAh 3C Tasso di scarica | 6.6A | 2200 mAh | 2150 mAh | ≤ 40mΩ |
| 6 | 18650 Cellula cilindrica | 18650 MP-0508 2200mAh 5C Tasso di scarica | 11A | 2200 mAh | 2150 mAh | ≤ 25mΩ |
| 7 | 18650 Cellula cilindrica | 18650 MP-1700 2500mAh 5C Tasso di scarica | 12.5A | 2500 mAh | 2500 mAh | ≤ 60 mΩ |
| 8 | 18650 Cellula cilindrica | 18650 MP-1500 2500mAh 8C Tasso di scarica | 20A | 2500 mAh | 2450 mAh | ≤ 20mΩ |
| 9 | 18650 Cellula cilindrica | 18650 MP-E1610 2600mAh 3C | 7.8A | 2600 mAh | 2500 mAh | ≤ 40mΩ |
| 10 | 18650 Cellula cilindrica | 18650 MP-E2100 2900mAh 3C | 10A | 2900 mAh | 2750 mAh | ≤ 60 mΩ |
| 11 | 18650 Cellula cilindrica | 18650 MP-E2000 3350mAh 1C | 3.35A | 3350 mAh | 3250 mAh | ≤ 60 mΩ |
| 12 | 21700 Cellula cilindrica | 21700 MP-P2200 3000mAh 10C | 30A | 3000 mAh | 2950 mAh | ≤ 20mΩ |
| 13 | 21700 Cellula cilindrica | 21700 MP-E2400 5000mAh 2C Tasso di scarica | 10A | 5000 mAh | 4850 mAh | ≤ 60 mΩ |
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506