| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MaxPower |
| Certificazione: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Numero di modello: | 26650 7Ah 3,7V |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | 1.5-1.8USD |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione, pacchetto di legno, pallet |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 300000 pc al giorno |
| Tipo di batteria: | batteria ricaricabile di ione di litio | Voltaggio della batteria: | 3,7 V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 7ah | Ciclo di vita: | Più di 1000 cicli |
| Dimensione: | Diametro 26mm Altezza 65mm | Garanzia: | un anno |
| Evidenziare: | 7000mAh 26650 Lithium Ion Battery,Low Temperature 26650 Rechargeable Battery,High Capacity 26650 NMC Cell |
||
| Model No. | SW26650-70HP(-40℃) |
| Battery Type | Lithium Ion |
| Capacity | 7000mAh |
| Fast Charge | 1C |
| Output Power | 2C Continuous Discharge, 3C Pulse Discharge |
| Size | 26.50*65.40mm |
| Weight | ≤105g |
| Certificate | CE, ROHS, UN38.3, IEC62133, etc. |
| Warranty | 1 year |
| Model No. | Li26650-70HP |
| Nominal Voltage | 3.6V |
| Nominal Capacity | 6800mAh |
| Dimensions | 26.5*65.4mm max |
| Cycle Life | ≥500 times |
| Charge Method | CC/CV with professional charger |
| Charge Cut-off Voltage | 4.2V |
| Discharge Cut-off Voltage | 2.5V |
| Standard Charge Current | 0.2C |
| Standard Discharge Current | 0.2C |
| Max Continuous Charge Current | 1C |
| Max Continuous Discharge Current | 2C (14A) |
| Max Peak Discharge Current | 3C (21A) |
| Recommended Operation Ambient Temperature | Charge: 0~45℃, Discharge: -40~60℃ |
| Low Temperature Discharge Capacity (-40℃) | ≥60% |
| Storage Temperature | -20℃~25℃, -20℃~45℃, -20℃~60℃ |
| Internal Resistance | ≤25mΩ |
| Weight | 105±2g |
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506