| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MaxPower |
| Certificazione: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Numero di modello: | 855391 3,7 V 5600 mAh |
| Quantità di ordine minimo: | 500 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione, pacchetto di legno, pallet |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union,Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 30000 pezzi al giorno |
| Tipo di batteria: | Batteria di polimero di litio ricaricabile | Voltaggio: | 3,7 V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 5600mAh | Dimensione: | Spessore 8,5 mm Larghezza 52 mm Lunghezza 92 mm |
| Ciclo di vita: | Più di 1000 cicli | Garanzia: | un anno |
| Evidenziare: | 5600mAh Lithium Polymer Battery,Wide Temperature Range Lipo Battery,1000 Cycles Rechargeable Lithium Battery |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model No. | 855391 3.7V 5600mAh |
| Nominal Voltage | 3.7V |
| Nominal Capacity @0.2C | 5600mAh |
| Initial Resistance | 180 mΩ |
| Dimension | Thickness: 8.5mm * Width: 52mm * Length: 92mm |
| Max. Charging Power | 0.5C |
| Discharging Power | 0.5C |
| Max. Continuous Power | 0.5C |
| Charging Voltage | 4.2V |
| Discharging Cut-off Voltage | 3.0V |
| Weight | 105g |
| Working Temperature | -40℃ to 65℃ |
| Battery HS Code | 8507600090 |
| Quality Guarantee | 12 months |
| Cycle Life | 1000 cycles, 70% SOH (25℃) |
| Battery Certificate | MSDS, KC, CE, CB, IEC62133, UL, PSE |
| Feature | Details |
|---|---|
| Rechargeable | Yes, rechargeable |
| Service | OEM & ODM - Accept customized battery packs |
| Place of Origin | China |
| Sample Lead Time | 5-7 days |
| Bulk Order Lead Time | 20-25 days |
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506