| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | maxpower |
| Certificazione: | CE UL MSDS PSE KC BIS TISI |
| Numero di modello: | ioni di litio 18350 3,7 V 900 mAh |
| Quantità di ordine minimo: | 100 pezzi |
|---|---|
| Prezzo: | US$0.70-0.96 |
| Imballaggi particolari: | Cartone per esportazione |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 800000pcs al giorno |
| Materiale della batteria: | Batteria ricaricabile agli ioni di litio | Voltaggio della batteria: | 3,7 V |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria: | 2000 mAh | Garanzia: | Un anno |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Numero modello. | 18500 |
| Voltaggio nominale | 3.7V |
| Capacità nominale @ 0,2C | 2000 mAh |
| Resistenza iniziale | inferiore a 35 mΩ |
| Dimensione | Diametro 18 mm × altezza 50 mm |
| Potenza di ricarica massima | 2000 mA |
| Potenza di scarica | 2000 mA |
| Potenza continua massima | 8 000 mA |
| Voltaggio di ricarica | 4.2V |
| Discarica di tensione di taglio | 3.0V |
| Peso | 36 g |
| Temperatura di funzionamento | -20°C a 60°C |
| Codice HS delle batterie | 8507600090 |
| Garanzia della qualità | 12 mesi |
| Ciclo di vita | Più di 1000 cicli |
| Certificato della batteria | Le norme di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1907/2006 sono applicabili a tutti i tipi di apparecchiature. |
| Caratteristiche del prodotto | - Sì, sì. |
| Servizio | Pacchetti di batterie OEM/ODM personalizzati |
| Luogo di origine | Cina |
| Tempo di esecuzione del campione | 5-7 giorni |
| Tempo di consegna degli ordini in massa | 20-25 giorni |
| Temperatura di scarico | Ritenzione relativa della capacità |
|---|---|
| -20°C | 70% |
| 0°C | 80% |
| 15°C | 90% |
| 25°C | 100% |
| 40°C | 100% |
| Modello | Capacità (mAh) | Voltaggio (V) | Discarico | Peso (g) | Diametro (mm) | Altezza (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ICR14430 | 650 | 3.7 | 0.5C-1C | 16 | 14.2 | 43 |
| ICR14500 | 800 | 3.7 | 0.5C-1C | 18.5 | 14.2 | 50.2 |
| ICR16340 | 700 | 3.7 | 0.5C-1C | 17 | 16.8 | 34 |
| ICR16500 | 1200 | 3.7 | 0.5C-1C | 18 | 16.8 | 50.2 |
| ICR16650 | 1800 | 3.7 | 0.5C-1C | 38 | 16.3 | 65.2 |
| ICR18350 | 900 | 3.7 | 0.5C-1C | 21 | 18.3 | 35.2 |
| ICR18500 | 1600 | 3.7 | 0.5C-1C | 36 | 18.3 | 50.2 |
| ICR18620 | 2000 | 3.7 | 0.5C-1C | 40 | 18.3 | 62.2 |
| ICR18650 | 3350 | 3.7 | 0.5C-1C | 45 | 18.3 | 65.2 |
| ICR21700 | 5000 | 3.7 | 0.5C-1C | 50 | 21.5 | 70.2 |
Contatta direttamente Lucy, responsabile delle vendite di Maxpower, per veloci
e un servizio professionale per le batterie.
E-mail:Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp:0086-13714669620
Wechat:0086-13714669620
Contattaci direttamente per un test gratuito.
![]()
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Capacità della batteria 12V 20Ah del litio LiFePO4 di BMS RS232 per il sistema solare SOC XT60
3.2V la batteria industriale del litio LiFePO4 imballa 5Ah - la Non contaminazione 50Ah
vita di ciclo lunga della batteria del litio LiFePO4 di 25.6V 50Ah 1280Wh per il camion di EV
Batteria cilindrica 3200mAh 3.2V del litio LiFePO4 per l'UL Rohs del motorino
Garanzia di anno di Ion Rechargeable Batteries Pack One del litio di Samsung INR18650
Litio originale Ion Battery di scarico di tasso alto di Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
E-Mail |
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
The following is the distribution of all ratingsTutte le recensioni