| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | MaxPower |
| Certificazione: | CE UL ROSH IEC62133 |
| Numero di modello: | 7580150 |
| Quantità di ordine minimo: | 1000PKS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | VASSOIO, CARTONI DELL'ESPORTAZIONE |
| Tipo di batteria: | Ai polimeri di litio | Tensione: | 7.4v |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 12000MAH | Dimensioni: | Lunghezza 150mm di larghezza 80mm di spessore 15mm |
| Cicli di vita: | cyles 1000 | Garanzia: | 12 mesi un anno |
| Evidenziare: | batteria ultra sottile del polimero del litio,batteria di lipo di alto potere |
||
CB del CE IEC62133 dell'UL delle batterie del polimero del litio di 7.4V 12000mAh 7580150
Pacchetto verde ad alta densità 7.4V 12000mAh della batteria del polimero del litio di energia
Costruito in PCM ed in ptc iortati con protezione di carico &a; di scarico e di teeratura
Progettazione di sicurezza con il certificato di esportazione dell'UL UN38.3 MSDS dell'UL IEC62133 del CE
Accetti la progettazione su misura con servizio di prova di caione libero
Cyle di lunga vita con una garanzia di qualità di anno e servizio di distribuzione di porta in porta
Prezzo franco fabbrica diretto con la soluzione redditizia della batteria
Applicazione:
Illuminazione del LED, potere di sostegno, robot, spazzatrice, illuminazione di emergenza,
Apparecchiatura di controllo, strumento e metri senza fili, segnali stradali,
Attrezzatura medica, apparecchio portatile ecc
![]()
Modelli di Lipolymer di capacità elevata:
| Modello no. | Capacità (mAh) | Dimensione (≤mm) | (millimetro) | (±0.5) millimetro | ||
| Spessore | larghezza | Altezza | ||||
| PN-8067100 | 6000 | 8,0 | 67,0 | 100,0 | 10,0 | 47,0 |
| PNM4561300 | 8500 | 4,6 | 61,5 | 300,0 | 10,0 | 40,6 |
| PM6075230 | 7000 | 6,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM7075230 | 8000 | 7,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM8075230 | 9000 | 8,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PM9075230 | 10000 | 9,0 | 75,0 | 230,0 | 20,0 | 42,6 |
| PC7057123 | 5800 | 7,0 | 57,0 | 123,0 | 5,0 | 35,0 |
| PNM947085 | 6400 | 9,4 | 70,0 | 85,0 | 5,0 | 39,0 |
| PC39100152 | 6600 | 3,9 | 100,0 | 152,0 | 8,0 | 50,8 |
| PCN806593 | 6000 | 8,0 | 65,0 | 93,0 | 5,0 | 46,5 |
| PN106378 | 6000 | 1,0 | 63,0 | 78,0 | 5,0 | 42,8 |
| PN906090 | 6000 | 9,0 | 60,0 | 90,0 | 5,0 | 41,0 |
| PCM5067150 | 6000 | 5,0 | 67,0 | 150,0 | 5,0 | 51,7 |
| PNM6564145 | 6000 | 6,5 | 64 | 145 | 5 | 47,5 |
| PCM7247142 | 5800 | 7,2 | 47,0 | 142,0 | 5,0 | 29,7 |
| PCN826890 | 6000 | 8,2 | 68,0 | 90,0 | 5,0 | 37,0 |
| PCM756299 | 6000 | 7,55 | 61,5 | 99,0 | 5,0 | 43,9 |
| PCM8567100 | 7000 | 8,5 | 67,0 | 100,0 | 5,0 | 47,9 |
| PNM106882 | 6000 | 10,5 | 68,0 | 82,0 | 5,0 | 47,5 |
| PCM467138 | 6000 | 4,6 | 74,0 | 138,0 | 5,0 | 56,0 |
| PCN115282 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 82,0 | 5,0 | 31,0 |
| PCM35100145 | 6000 | 3,5 | 100,0 | 145,0 | 5,0 | 56,0 |
| PCM34100152 | 6000 | 3,4 | 100,0 | 152,0 | 5,0 | 60,0 |
| PCM895693 | 5800 | 8,9 | 56,0 | 93,0 | 5,0 | 37,0 |
| PCN115285 | 6000 | 11,0 | 52,0 | 85,0 | 8,0 | 27,9 |
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Capacità della batteria 12V 20Ah del litio LiFePO4 di BMS RS232 per il sistema solare SOC XT60
3.2V la batteria industriale del litio LiFePO4 imballa 5Ah - la Non contaminazione 50Ah
vita di ciclo lunga della batteria del litio LiFePO4 di 25.6V 50Ah 1280Wh per il camion di EV
Batteria cilindrica 3200mAh 3.2V del litio LiFePO4 per l'UL Rohs del motorino
Garanzia di anno di Ion Rechargeable Batteries Pack One del litio di Samsung INR18650
Litio originale Ion Battery di scarico di tasso alto di Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
E-Mail |