Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | MaxPower |
Certificazione: | MSDS UN38.3 DG License |
Numero di modello: | 12V 100AH |
Quantità di ordine minimo: | 1 pz |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | il cartone dell'esportazione, esporta la cassa di legno |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 10000 pc al giorno |
Tipo della batteria: | Batteria ricaricabile del fosfato del ferro del litio | Tensione: | 12V |
---|---|---|---|
Capacità: | 100AH | Dimensione: | L*W*H=256*165*210 millimetro |
Peso: | 10,5 chilogrammi | Cellula: | ANC EA01 50Ah |
Configurazione delle cellule: | 2P4S | Funzione supplementare: | funzione d'equilibratura |
Evidenziare: | batteria solare lifepo4,batteria prismatica lifepo4 |
Batteria 12V 100Ah 1280Wh dei cicli ESS LiFePO4 di lunga vita fuori dal sistema solare domestico di griglia
UL del CE della batteria della sostituzione di SLA
Specificazione prismatica della batteria al litio della pila secondaria di ESS:
Oggetti | Parametro |
Metodo di carico | CC-CV |
Tensione di carica | 14.4±0.2V |
Sopra il carico protegga | 3.65±0.025V |
Corrente di carica standard | 20A (0.2C) |
Corrente di carica massima | 100A (1C) |
Corrente di carica di taglio | 2A (0.02C) |
Corrente di dispersione standard | 20A (0.2C) |
Corrente di dispersione massima | 100A |
Scarico della tensione d'interdizione | 10V |
Sopra lo scarico protegga | 2.5±0.08V |
Sopra la corrente di carica | 300±40A |
Sopra la corrente di dispersione | 300±40A |
Resistenza interna | <180mohm> |
tensione d'equilibratura | 3.60±0.05V |
equilibratura corrente | 36±5mA |
Temperatura standard della tassa | 0~45℃ |
Temperatura standard di scarico | -20~60℃ |
Umidità di stoccaggio | 65%RH non ha condensato |
Temperatura di stoccaggio | -20~60℃ |
Peso | Circa 10.5Kg |
applicazione della batteria del litio LiFePo4 di 12V 100Ah:
Batteria di potere di stoccaggio, batteria del sistema solare, batteria dello systm del vento,
Batteria di EV, batteria del AGV, batteria a energia solare, accumulatore per di automobile,
Batteria dell'attrezzatura medica, batteria elettrica della barca
I modelli riferiti per sostituisce le batterie al piombo:
La batteria LiFePO4 imballa (sostituisce le batterie al piombo) | |||||||||
Oggetto | Modello | Tensione (v) |
Capacità (Ah) |
Configurazione delle cellule | Tipo delle cellule | Corrente di dispersione massima (A) | Corrente di carica massima (A) | Dimensione (L*W*H) (millimetro) |
Peso (chilogrammo) |
1 | MP-6V/6AH | 6 | 6 | 1P2S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 70*47*100 | 0,38 |
2 | MP-12V/6AH | 12 | 6 | 1P4S | IFR32700 6000mAh | 6 | 6 | 90*70*101 | 0,7 |
3 | MP-12V/7AH | 12 | 7 | 2P4S | IFR26650 3600mAh | 7 | 7 | 151*65*94 | 0,88 |
4 | MP-12V/12AH | 12 | 12 | 2P4S | IFR32700 6000mAh | 12 | 12 | 181*77*170 | 1,42 |
5 | MP-12V18Ah | 12 | 18 | 3P4S | IFR32700 6000mAh | 18 | 18 | 181*77*170 | 2,3 |
6 | MP-12V24Ah | 12 | 24 | 4P4S | IFR32700 6000mAh | 24 | 24 | 180x77x168 | 2,756 |
7 | MP-12V/36AH | 12 | 36 | 6P4S | IFR32700 6000mAh | 36 | 36 | 256x165x210 | 4,084 |
8 | MP-12V/50AH | 12 | 50 | 1P4S | EA01 50Ah | 50 | 50 | 229*138*208 | 5,96 |
10 | MP-12V/60AH | 12 | 60 | 1P4S | EA06 59Ah | 59 | 30 | 256x165x210 | 5,58 |
11 | MP-12V/80AH | 12 | 80 | 5P4S | GX 17Ah | 30 | 30 | 330*173*216 | 7,72 |
12 | MP-12V/100AH | 12 | 100 | 2P4S | EA01 50Ah | 100 | 100 | 256x165x210 | 10,5 |
14 | MP-12V/120AH | 12 | 120 | 2P4S | EA06 59Ah | 120 | 60 | 256x165x210 | 10,86 |
15 | MP-12V/150AH | 12 | 150 | 3P4S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 330*173*216 | 15,66 |
16 | MP-12V/180AH | 12 | 180 | 3P4S | EA06 59Ah | 180 | 90 | 330*173*216 | 16,54 |
17 | MP-12V/200AH | 12 | 200 | 4P4S | EA01 50Ah | 200 | 100 | 490*171*240 | 20,88 |
18 | MP-12V/300AH | 12 | 300 | 6P4S | EA01 50Ah | 200 | 150 | 520*267*220 | 31,32 |
19 | MP-24V/100AH | 24 | 100 | 2P8S | EA01 50Ah | 100 | 50 | 490*171*240 | 19,48 |
20 | MP-24V/150AH | 24 | 150 | 3P8S | EA01 50Ah | 150 | 75 | 520*267*220 | 29,22 |
Per contattimi più prego liberamente e che speri che più di 13 anni di area della batteria possano aiutarvi fuori:
Persona di contatto: Jack
Telefono: +8613480725983