Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | MaxPower |
Certificazione: | CE UN38.3 ROHS MSDS |
Numero di modello: | 12V 80AH |
Quantità di ordine minimo: | 2pcs |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione, cartone di legno, cartone di ONU, pallet di plastica |
Tempi di consegna: | giorni 5-8working |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 20000pcs al giorno |
Tipo della batteria: | Batteria ricaricabile Lifepo4 | Tensione: | 12V |
---|---|---|---|
Capacità: | 80Ah | Dimensione: | 260*169*213mm |
Peso: | 10.5kg | Garanzia: | 2 anni |
Evidenziare: | batteria di 12V LiFePO4,batteria prismatica lifepo4 |
Batteria profonda di SLA Repalcement del ciclo del pacchetto della batteria della pila secondaria 12V 80Ah LiFePo4
Lunga vita profonda standard di Rohs 12V 80Ah Cyle della batteria verde di energia LiFePo4
Pronto per l'uso e facile caricare la batteria con l'insieme del caricatore della batteria al piombo
I cicli d'equilibratura e più di 2000 delle cellule interne garantiscono 2 anni
Modulo di batteria rispettoso dell'ambiente libero del pacchetto 12V LiFePo4 della batteria di manutenzione
Aiamente gamma di temeprature dal grado -20 a 60 gradi per la varia applicazione
Marca del ODM dell'OEM e consegna su misura dell'aria e del mare di sostegno di servizio del pacchetto della batteria
Specificazione profonda lunga della batteria del ciclo 12V 80Ah LiFePo4 di vita di ciclo:
pacchetto della batteria di 12V 80Ah LiFePo4 | Specificazione solare della batteria LiFePo4 |
Fabbricazione della batteria LiFePo4 | Industriale Co., srl di MaxPower |
H.S. Codice | 8506500000 |
Capacità normale | 80Ah |
Tensione normale | 12.8V |
Energia | 1024wh |
Dimensione | 260*169*213mm |
Resistenza interna | Di meno che 45mOhms |
Tensione di carica | 14.6V |
Metodo di carico | CC-CV (tensione costante con la corrente limitata) |
Peso | 10.2kg |
Corrente di carica | 16.8A massimo 42A |
Corrente di dispersione continua | 84A massimo 120A all'interno di 3S |
Lo scarico ha tagliato la tensione | 10.0V |
Polvere Resistnace dell'acqua | IP55 |
Teeratura di operazione | -20-60 grado |
Garanzia di qualità | Due anni |
Applicazione | Batteria del carretto di golf, batteria del sistema solare, EV, EBIKE UPS |
Termine d'esecuzione del caione | 6-8 giorni lavorativi |
Termine d'esecuzione di fabbricazione in serie | 10-15 giorni lavorativi |
LiFePo4 disegno solare di dimensione della batteria 12V 80Ah:
Curva di scarico differente di tasso della batteria di LiFePo4 12V 80Ah:
LiFePo4 curva di scarico differente di teeratura della batteria 12.8V80Ah:
Curva profonda del ciclo di vita della batteria 12V 80Ah del ciclo:
Più batteria di 12.8V LiFePo4 modella il tipo batterie profonde di tasso alto di lunga vita del ciclo,
contatto MaxPower Lucy direttamente.
Modello della batteria LiFePo4 | Corrente di carica massima | Corrente di dispersione massima | Cellula | Dimensione | Peso |
6.4V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 2S1P | 70*47*102mm | 0.4kg |
6.4V 7AH | 3.5A | 7A | IFR26650 2S1P | 151*34*94mm | 0.54kg |
12.8V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 4S1P | 90*70*101mm | 0.75kg |
12.8V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 4S1P | 151*65*94mm | 1.05kg |
12.8V 7AH | 3.5A | 7A | IFR26650 4S2P | 151*65*94mm | 1.06kg |
12.8V 9Ah | 4.5A | 9A | IFR26650 4S3P | 151*65*94mm | 1.34kg |
12.8V 12Ah | 6A | 12A | IFR32700 4S2P | 151*98*95mm | 1.55kg |
12.8V 24Ah | 12A | 24A | IFR32700 4S4P | 181*77*167mm | 2.9kg |
12.8V 30Ah | 15A | 30A | IFR32700 4S5P | 165*175*125mm | 3.9kg |
12.8V 33Ah | 16.5A | 30A | IFR26650 4S10P | 195*130*156mm | 4.9kg |
12.8V 54Ah | 27A | 54A | IFR32700 4S9P | 229*138*212mm | 6.7kg |
12.8V 84Ah | 42A | 84A | IFR32700 4S14P | 260*169*213mm | 10.2kg |
12.8V 100AH | 100A | 100A | IFR32700 4S14P | 256x165x210mm | 13.2kg |
12.8V 150Ah | 75A | 100A | IFR32700 4S25P | 483*170*240mm | 19.2kg |
12.8V 200Ah | 100A | 100A | IFR32700 4S34P | 522*238*218mm | 27kg |
WhatsApp di Lucy: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Cellulare: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506