| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | MaxPower |
| Certificazione: | CE MSDS UN38.3 ROHS |
| Numero di modello: | 12v 9ah |
| Quantità di ordine minimo: | 1PKS |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggi particolari: | Cartone standard dell'esportazione, cartone di ONU, cartone di legno |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 30000pcs al giorno |
| Tipo della batteria: | Batteria profonda del ciclo LiFePo4 | Tensione: | 12.8V |
|---|---|---|---|
| Capacità: | 9ah | Dimensione: | 151*65*94mm |
| Peso: | 1.34KG | Garanzia: | 2 anni |
| Evidenziare: | Batterie di ESS PV Lifepo4,batterie di 9Ah Lifepo4,115.2Wh batteria profonda del ciclo LiFePo4 |
||
pila secondaria d'accensione solare della batteria del ciclo profondo della batteria 9Ah di 12V LiFePo4
Prestazione stabile verde di tensione della batteria al litio 12V 9Ah di energia
Progettazione coatta della batteria con il caso standard di dimensione della batteria di 12V SLA
Batteria profonda di lunga vita e del ciclo lifepo4 più di 2000 cicli 2 anni di garanzia di qualità
Aspetti per installare e pronto per l'uso con manutenzione libera e rispettosa dell'ambiente
Nuova batteria lifepo4 con la funzione e la configurazione d'equilibratura nella sicurezza della batteria di protezione del PCM
La data di prova dell'età di rapporto di OQC ha offerto prima della consegna d'oltremare di sostegno della consegna MSDS UN38.3
Lifepo4 specificazione profonda d'accensione solare della batteria del litio Lifepo4 del ciclo della batteria 12V 9Ah:
| batteria di 12V 9AH LiFePo4 | Specificazione solare della batteria 9Ah di stoccaggio LiFePo4 |
| Fabbricazione della batteria LiFePo4 | MaxPower Co. industriale, srl |
| H.S. Code | 8507600090 |
| Capacità normale | 9Ah |
| Tensione normale | 12.8V |
| Energia | 115.2Wh |
| Dimensione | 151*65*94mm |
| Tasso di autoscarica di mese | inferiore a 3,5% |
| Iedenza di CA | inferiore a 80 mohms |
| Metodo di carico | CC-CV (tensione costante con la corrente limitata) |
| Peso | 1340g |
| Corrente di carica | Tassa veloce standard della tassa 1.8A: 4.5A |
| Corrente di dispersione continua | 9A |
| Altitudine dell'installazione (sopra il livello del mare) | <2,000m |
| Teeratura di operazione | -20-60 grado |
| Garanzia di qualità | Due anni |
| Applicazione | ESS, sistema di memorizzazione domestico, solare, EV, AGV, sistema, fuori dal sistema a griglia, stoccaggio di potere, batteria del sistema del vento, illuminazione solare, iluminazione pubblica |
| Termine d'esecuzione del caione | 6-8 giorni lavorativi |
| Termine d'esecuzione di fabbricazione in serie | 10-15 giorni lavorativi |
![]()
![]()
Più modelli della batteria di 12v LiFePo4 e soluzione su misura della batteria, contatto MaxPower Lucy direttamente.
WhatsApp di Lucy: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Cellulare: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
| Modello della batteria LiFePo4 | Corrente di carica massima | Corrente di dispersione massima | Cellula | Dimensione | Peso |
| 6.4V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 2S1P | 70*47*102mm | 0.4kg |
| 6.4V 7AH | 3.5A | 7A | IFR26650 2S1P | 151*34*94mm | 0.54kg |
| 12.8V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 4S1P | 90*70*101mm | 0.75kg |
| 12.8V 6Ah | 3A | 6A | IFR32700 4S1P | 151*65*94mm | 1.05kg |
| 12.8V 7AH | 3.5A | 7A | IFR26650 4S2P | 151*65*94mm | 1.06kg |
| 12.8V 9Ah | 4.5A | 9A | IFR26650 4S3P | 151*65*94mm | 1.34kg |
| 12.8V 12Ah | 6A | 12A | IFR32700 4S2P | 151*98*95mm | 1.55kg |
| 12.8V 24Ah | 12A | 24A | IFR32700 4S4P | 181*77*167mm | 2.9kg |
| 12.8V 30Ah | 15A | 30A | IFR32700 4S5P | 165*175*125mm | 3.9kg |
| 12.8V 33Ah | 16.5A | 30A | IFR26650 4S10P | 195*130*156mm | 4.9kg |
| 12.8V 54Ah | 27A | 54A | IFR32700 4S9P | 229*138*212mm | 6.7kg |
| 12.8V 84Ah | 42A | 84A | IFR32700 4S14P | 260*169*213mm | 10.2kg |
| 12.8V 100AH | 100A | 100A | IFR32700 4S14P | 256x165x210mm | 13.2kg |
| 12.8V 150Ah | 75A | 100A | IFR32700 4S25P | 483*170*240mm | 19.2kg |
| 12.8V 200Ah | 100A | 100A | IFR32700 4S34P | 522*238*218mm | 27kg |
![]()
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Capacità della batteria 12V 20Ah del litio LiFePO4 di BMS RS232 per il sistema solare SOC XT60
3.2V la batteria industriale del litio LiFePO4 imballa 5Ah - la Non contaminazione 50Ah
vita di ciclo lunga della batteria del litio LiFePO4 di 25.6V 50Ah 1280Wh per il camion di EV
Batteria cilindrica 3200mAh 3.2V del litio LiFePO4 per l'UL Rohs del motorino
Garanzia di anno di Ion Rechargeable Batteries Pack One del litio di Samsung INR18650
Litio originale Ion Battery di scarico di tasso alto di Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
E-Mail |