Batteria residenziale del litio LiFePO4 per stoccaggio a energia solare 10KW 20KW
Batteria residenziale del litio LiFePO4
,Batteria 20KW del litio LiFePO4
,batteria lifepo4 per stoccaggio a energia solare
Invertitore ibrido 6Kw tutto dell'installazione facile in un 10Kwh 20Kwh
Batteria al litio 48V 200Ah 400Ah per il sistema a energia solare di rv UPS
La sicurezza è il sistema energetico di Maxpower di prima priorità usa il più di alta qualità
Cellule di LFP che è la chimica della batteria più sicura e le caratteristiche a prova di fuoco supplementari.
Installazione individuale il gabinetto di stoccaggio domestico con progettazione della maniglia e
i cavi elettrici auto-bloccaggio, là non è esigenza di un uomo extra o di un carrello elevatore durante l'installazione.
Pronto per l'uso, installazione rapida minima 30.

Invertitore ibrido tutto in una soluzione o invertitore di CA per il più alta coatibilità
Economia di spazio; 0,15 stae del foof dello sqm.
- Collegamento:
Plaform globale APP mobile della nuvola.
In qualunque momento ed affatto dove.
APL aperto, applicazioni di Internet di potere del suppart.


| Modello | 5510-EYIA1 | 5520-EYIA1 |
|---|---|---|
| Invertitore | ||
| Potere di MaximuVInput | 6500W | |
| Potenza d'uscita nominale | 5500W | |
| Potere di MaximumCharging | 2880W | |
| INPUT DI PV (CC) | ||
| Età nominale MaximumDCVoltage di DCVolt | 360VDC/500VDC | |
| Tensione d'alimentazione iniziale di partenza Vdtage/ | 116VDC/150VDC | |
| Gamma di PVoltage | 120 VDC~450VDC | |
| Numero degli inseguitori MaximumInput Ourrent di P (produzione massimale possibile) | 2/2x13A | |
| GRIDOUTPUT (CA) | ||
| Tensione in uscita nominale | 208/ 220/di 230/240VAC | |
| Gamma di tensione di Qutput | 184-264.5VAC | |
| Corrente d'uscita di Meximum | 23.9A' | |
| Iciency massimo di Effif di conversione (CA di CC) | 98% | |
| Europeo Effificiency @ Vnominal | 95% | |
| ACINPUT | ||
| Tensione automatica di nuovo inizio di tensione di ACStart-Up | 120- 140 VCA 180VAC | |
| Aooeptable la gamma di tensione in ingresso | 17D-280VAC | |
| MeximumAClnput Ourrert | 40A | |
| BATTERYMODEOUIRUT (CA) | ||
| Tensione in uscita nominale | 208/220/230/240VAC | |
| Effificiency (CA di DCto) | 93% | |
| Specifiche di Techical della BATTERIA | ||
| DCVoltage nominale | 51.2VDC | |
| Capacità della batteria | 200Ah | 400Ah |
| Maximurn che fa pagare Ourrent | 100A | 200A |
| Dimensione, DxWxH (millimetri) | 214x621x500 (coll) | |
| Peso netto (chilogrammi) | 103 | 206 |
| Energia | 10.24KNH | 20.48KWH |
| Tensione nominale | 512VDC | |
| Tensione tutto spesata (FC) | 56 V | |
| Tensione di scarica coleta (FD) | 45V | |
| ContinuousDischarging massimo Ourrent | 100A | 200A |
| Maxirum che scarica Qurrent | 120A a 1 min | 240A a 1 min |
| Protezione | BMSBreaker | |
| Metodo standard della tassa | 0.2CCC (corrente) della formica di Const tassa a FC, cv (voltageFC costante) il chargetill il declino di corrente di carica a < 0=""> | |
| Resistenza interna | <20m Ohm=""> | |



RFQ per il sistema domestico di immagazzinamento dell'energia e la nostra società:
1. Siete fabbricate o commerciante?
1) Siamo fabbrica diretta
2) Tutte le merci della batteria stanno fabbricando da noi stessi.
3) Forniscagli «i prodotti su misura» con il migliore prezzo
2. Come è la vostra casa mobile qualità della batteria di energia?
1)100% provato nel rapporto della fabbrica .OQC ha offerto.
2) COC ed i dati di prova di qualità hanno diviso a voi prima della consegna
3. Come spedite la batteria?
1)Contenitore di cartone o imballaggio su ordinazione.
2)Ordine del caione: da preciso (DHL/UPS/FEDEX/TNT, da aria)
3)Ordine in serie: dal carico del mare, aereo da trasporto, preciso (DHL/UPS/FedEx/TNT)
Servizio di porta in porta del corriere.
4. Che cosa è la vostra garanzia della batteria?
1) Teniamo il servizio biennale della garanzia con la carta della garanzia
2) Tutto il nostro supporto di prodotti dopo servizio per biennale.

Più ESS UPS e modelli domestici della pila secondaria di immagazzinamento dell'energia, contatto noi liberamente.
WhatsApp di Lucy: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Cellulare: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114