Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | MaxPower |
Certificazione: | IEC62133 UN38.3 MSDS CB DG License |
Numero di modello: | 3.0V 850mAh |
Quantità di ordine minimo: | 1000pcs |
---|---|
Prezzo: | Negoziabile |
Imballaggi particolari: | Cartone dell'esportazione, cartone di ONU, cartone di legno |
Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
Capacità di alimentazione: | 30000pcs al giorno |
Tipo della batteria: | Batteria del diossido del manganese del litio | Votlage: | 3.0V |
---|---|---|---|
Capacità: | 850mAh | Dimensione: | 2.3*45*49mm |
Peso: | 7.5g | Durata di prodotto in magazzino: | 10 anni |
Evidenziare: | Batteria di CP224248 Li Mno 2,batteria di 3v 850mah Li Mno 2,Cellula del sacchetto del litio CP224248 |
Cellula ultra sottile del sacchetto del litio della batteria 3v 850mah di CP224248 Li Mno 2
batteria al litio ultra sottile del caanello delle cellule della batteria 3v 850mah CP224248 del Li mno2 delle cellule del sacchetto del litio
Prestazione stabile di tensione dell'alta energia 850mAh della batteria di pile del litio sottile piano
Durata di prodotto in magazzino verde libera di progettazione di lunga vita della batteria di energia Li-MnO2 di manutenzione più di 10 anni
Il tasso basso di autoscarica inferiore a 2% ed aiamente temeprate varia adatto a varia applicazione
Manuture e produzione standard per assicurare qualità di qualità superiore con politica IEC86-4 di sicurezza
Soluzione professionale di progettazione del ODM dell'OEM di offerta del gruppo dell'ingegnere per incontrare applicazione dell'utilizzatore finale
LA FORMA E di MSDS UN38.3 FORMA Un CO per la consegna d'oltremare e lo sdoganamento
Specificazione della batteria del sistema di pagamento della batteria Li-MnO2 800mAh RFID della carta del litio 3.0V ecc IOT:
Batteria molle primaria Li-MnO2 del litio | Specificazione della batteria di LiMnO2 CP224248 |
Fabbricazione primaria della batteria al litio | MaxPower Co. industriale, srl |
Capacità normale | 850mAh |
Tipo della batteria | Batteria di pile del litio molle ultra sottile |
Tensione normale | 3.0V |
Dimensione | 2.3*45*49mm |
Peso | 7.5g |
Corrente di dispersione di Max.continuous | 500mA |
Corrente di dispersione di Max. Plus | 1200mA |
Tasso di autoscarica | più basso di 2% |
Teeratura di operazione | -40-60 grado |
Durata di prodotto in magazzino | Più di 10 anni |
Applicazione | Batteria della carta, calcolatore, orologio, orologio, esposizione, batteria di IOT, batteria ecc |
Batteria di RFID, sistema di pagamento, batteria della candela, regolatore a distanza | |
Termine d'esecuzione del caione | 3-5 giorni lavorativi |
Termine d'esecuzione di fabbricazione in serie | 8-10 giorni lavorativi |
Il cao di appliation della batteria di alta qualità LiMnO2:
Soluzione di modello della batteria più molle LiMnO2, contatto MaxPower Lucy direttamente.
Possiamo rendere a Li-MnO2 la batteria molle leggermente quanto 0.4-0.6mm,
quale è perfetto per lo smart card, la carta di sicurezza, il RFID, ecc e le più applicazioni.
NESSUN MOQ con termine d'esecuzione veloce.
Benvenuto per il qualsiasi su misura.
WhatsApp di Lucy: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
BatteryLucyXu@gmail.com
Cellulare: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Modello LiMnO2 | Φmm*mm di dimensione | Peso (g) | Tensione V | Capacità/corrente (mAh/mA) | Corrente di dispersione massima (mA) | ℃ di lavoro di terature | Tensione tagliata V |
CP042629 | 29*26*0.45 | 0,4 | 3 | 14,3 | 7 | -40~+60 | 1,8 |
CP044923 | 49*23*0.45 | 0,6 | 3 | 25,5 | 12 | -40~+60 | 1,8 |
CP073040 | 40.5*31*0.9 | 1,2 | 3 | 50,03 | 1 | -40~+60 | 1,8 |
CP204440 | 40.5*44.5*2.2 | 4,5 | 3 | 5001,0 | 45 | -40~+60 | 1,8 |
CP203047 | 47.5*35.5*2.2 | 5 | 3 | 6501,0 | 150 | -40~+60 | 1,8 |
CP224147 | 48.3*45.5*2.2 | 6,5 | 3 | 8001,0 | 200 | -40~+60 | 1,8 |
CP224136 | 36*41*2.5 | 5 | 3 | 6501,0 | 150 | -40~+60 | 1,8 |
CP223830 | 30*39*2.2 | 4 | 3 | 3501,0 | 80 | -40~+60 | 1,8 |
CP305050 | 51*56.5*3.2 | 14 | 3 | 16001,0 | 600 | -40~+60 | 1,8 |
CP383047 | 47.5*31*4 | 9,5 | 3 | 13501,0 | 400 | -40~+60 | 1,8 |
CP502025 | 26*20.5*5.2 | 4 | 3 | 4501,0 | 120 | -40~+60 | 1,8 |
CP502425 | 26*24.5*5.2 | 5,5 | 3 | 5501,0 | 150 | -40~+60 | 1,8 |
CP502440 | 41*24.5*5.2 | 7,5 | 3 | 12001,0 | 300 | -40~+60 | 1,8 |
CP504644 | 44.5*46.5*5.2 | 17 | 3 | 24005,0 | 1000 | -40~+60 | 1,8 |
CP505050 | 51*51*5.2 | 23 | 3 | 30001,0 | 1000 | -40~+60 | 1,8 |
CP652440 | 41*25*6.5 | 10 | 3 | 14001,0 | 400 | -40~+60 | 1,8 |
CP803665 | 66*36.5*8.2 | 38 | 3 | 50005,0 | 1500 | -40~+60 | 1,8 |
CP905050 | 51*51*9.5 | 42 | 3 | 58005,0 | 1500 | -40~+60 | 1,8 |
CP904560 | 60*45*9.2 | 43 | 3 | 65005,0 | 1500 | -40~+60 | 1,8 |
CP952434 | 35*25*9.5 | 11 | 3 | 16001,0 | 600 | -40~+60 | 1,8 |
CP1004560 | 60*45*10.2 | 47 | 3 | 72005,0 | 2000 | -40~+60 | 1,8 |
CP1005050 | 51*51*10.2 | 46 | 3 | 60005,0 | 2000 | -40~+60 | 1,8 |
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506