| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | MaxPower |
| Certificazione: | UN38.3 MSDS CB CE BIS |
| Numero di modello: | CR2 CR15270 |
| Quantità di ordine minimo: | 100PCS |
|---|---|
| Prezzo: | 1USD-1.5USEA |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto dell'esportazione, pacchetto di legno, pallet |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 30000 al giorno |
| Battery Material: | Lithium-manganese dioxide cell | Voltage: | 3.0V |
|---|---|---|---|
| Capacity: | 800mAh | Diameter: | 15X17mm |
| pulse current: | 1500mA | battery life: | more than 10 years |
| Evidenziare: | CR2 lithium battery 800mAh,CR15270 3.0V battery,Li Mno2 CR2 durable battery |
||
Batterie primarie a base di diossido di litio e manganese
Batteria CR2 a diossido di litio/manganese (LiMnO2) chiamata anche CR15270
E'una cella non ricaricabile.
1La batteria con laser e saldatura ermetica vetro-metallo sigillata
che mantengono la batteria CR2 con unico
prestazioni in ambiente umido.
2- Vita della batteria piu' lunga.
Prestazioni flash veloci costanti, tempo di recupero molto breve
3Capacità di scarico superiore 800mA e 1500mA scarica d'impulso
Caratteristiche di scarico stabile
4. Servizio OEM&ODM personalizzato di pacchetti di batterie, Supporta varie configurazioni di progettazione di pacchetti di batterie
5. Basso tasso di autodiscarico (meno del 2% dopo 1 anno di conservazione a temperatura ambiente)
6- Certificato ufficiale completo per il mercato estero e consegna via corriere via mare o servizio di consegna aerea porta a porta
![]()
| - No | Tipo di batteria | batteria primaria al litio CR2 |
| 1 | Numero modello. | Li-MnO2 CR2 CR15270 |
| 2 | Voltaggio nominale | 3.0V |
| 3 | Capacità nominale@0.2C | 800 mAh |
| 4 | Tensione di circuito aperto | 3.10V |
| 5 | Dimensione | Diametro: 15,5 x altezza: 27 mm |
| 6 | Max. corrente continua | 800 mA |
| 7 | Corrente di impulso massima | 1500 mA |
| 11 | Peso | 13 g |
| 12 | Temperatura di funzionamento | -40°C~85°C |
| 13 | Codice HS delle batterie | 8507600090 |
| 14 | Garanzia della qualità | 12 mesi |
| 15 | Tasso di autoregolazione | Meno dell'1% annuo |
| 16 | Certificato della batteria | SDS KC CE CB IEC62133 UL PSE |
![]()
![]()
Contattacidirettamente per le quotazioni e le schede di dati:
Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
| Ricaricabile o no | non ricaricabile Batteria primaria al litio |
| Servizio | OEM ODM accetta pacchetto batteria personalizzato |
| Luogo di origine | Cina |
| Tempo di esecuzione del campione | 5-7 giorni |
| Ordine in blocco L/T |
Entro 20-25 giorni |
![]()
Li Mno2 CR2 batteria con cella Imballaggio compatto e spedizione sicura
Scatola interna + scatola di cartone, o su richiesta
![]()
Batteria cilindrica Li-MnO2 ad alta potenza
| Modello | Specificità | Dimensioneφmm* mm | Peso(g) | Voltaggio V | Capacità/Corrente(mAh/mA) | Corrente di scarica massima(mA) | temperatura di funzionamento°C | Taglia la tensione V. |
| CR14250E | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 8.5 | 3 | 650/ 5 | 250 | -40~+70 | 2.0 |
| CR14505E | AA | φ14.5*50.5 | 17 | 3 | 1400/ 5 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
| CR17335E | 2/3A | φ17.0*33.5 | 17 | 3 | 1500/ 5 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
| CR17450E | AG | φ17.0*45.0 | 26 | 3 | 2200/ 10 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
| CR17505E | A | φ17.0*50.5 | 30 | 3 | 2400/ 10 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
| CR26500E | C | φ26,2*50.5 | 55 | 3 | 5000/ 10 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
| CR34615E | D | φ34.0*61.5 | 125 | 3 | 12000/ 10 | 2000 | -40~+70 | 2.0 |
| CR14250H | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 12 | 3 | 900 | 7 | -40~+70 | 2.0 |
| CR14250B | 1/2AA | φ14.5*25.2 | 12 | 3 | 800 | 7 | -40~+70 | 2.0 |
Batterie Li-MnO2 123A
| Modello | Dimensioneφmm* mm | Peso(g) | Voltaggio V | Capacità/Corrente(mAh/mA) | Corrente di scarica massima(mA) | temperatura di funzionamento°C | Taglia la tensione V. |
| CR2 | φ15.5*27.0 | 13 | 3 | 850/ 5 | 800 | -40~+70 | 2.0 |
| CR-P2 | φ35*19.5*36 | 42 | 6 | 1500/ 5 | 1000 | -40~+70 | 4.0 |
| CR123A | φ17.0*34.5 | 16 | 3 | 1500/ 5 | 1000 | -40~+70 | 2.0 |
| 2CR5 | φ34*17*45 | 39 | 6 | 1500/ 5 | 1000 | -40~+70 | 4.0 |
Altri modelli di batteria CR,Contatta Maxpower Lucy.direttamente per le offerte e i cataloghi.
Email: Lucy@maxpowersz.com
Whatsapp: 0086-13714669620
![]()
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506
Capacità della batteria 12V 20Ah del litio LiFePO4 di BMS RS232 per il sistema solare SOC XT60
3.2V la batteria industriale del litio LiFePO4 imballa 5Ah - la Non contaminazione 50Ah
vita di ciclo lunga della batteria del litio LiFePO4 di 25.6V 50Ah 1280Wh per il camion di EV
Batteria cilindrica 3200mAh 3.2V del litio LiFePO4 per l'UL Rohs del motorino
Garanzia di anno di Ion Rechargeable Batteries Pack One del litio di Samsung INR18650
Litio originale Ion Battery di scarico di tasso alto di Samsung INR21700 40T 4000mAh 3.7V
E-Mail |