| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | MAXPOWER |
| Certificazione: | PSE, KC, CB, UL |
| Numero di modello: | 26650 3000MAH |
| Quantità di ordine minimo: | 1000pcs/order |
|---|---|
| Prezzo: | negotiate |
| Imballaggi particolari: | 180pcs/pallet/ctn |
| Tempi di consegna: | 3-5days |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 500000PCS/DAY |
| Materiale: | batteria lifepo4 | Colore: | Blu |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 3.2V | Capacità: | 3AH |
| Ciclo di vita: | 2000Times | Dimensione: | D26mm*H65mm |
| Peso: | 86g | Scarico massimo: | 45A |
| Evidenziare: | 3.2V 3000Ah 26650 batteria LiFePO4,Batteria ricaricabile 26650 LiFePO4,26650 Batterie ricaricabili LiFePO4 |
||
1. 3.2V 3000mAh 26650 Batteria LiFePO4 ad alta densità, ciclo di vita lungo.
2Capacità reale: 3000mAh
3. Fabbrica professionale: OEM / ODM sono cordiale benvenuto.
4. UL / CE / ROSH / MSDS / UN38.3 sono approvati.
5Alta densità energetica, lungo ciclo di vita.
| - No, no, no. | Iterm | Specificità |
| 1 | Capacità | 3000 mAh |
| 2 | Voltaggio | 3.2V |
| 3 | Max. Voltaggio di carica | 3.65V |
| 4 | Tensione di taglio di scarica | 2.0V |
| 5 | Corrente di carica standard | 2A |
| 6 | Corrente di carica massima | 9A |
| 7 | Corrente di scarica standard | 9A |
| 8 | Corrente di scarica continua massima | 30A |
| 9 | Scarica di iulso Scarica a 10 | 45A |
| 10 | Resistenza interna | ≤ 20mΩ |
| 11 | Ciclo di vita | 3000 volte |
| 12 | Dimensione | 26±0,5*65,6±0,5 mm |
| 13 | Peso | 85 g |
| 14 | Teeratura di funzionamento | -20°C-60°C |
![]()
Lifepo4 Batteria cellula 26650 3Ah 3.2V 45A carica e scarica della batteria Informazioni sulla curva:
![]()
![]()
1- Fornitore esperto di batterie LiFePO4 / ioni di litio.
2Un team tecnico, produttivo e di assistenza professionale al vostro servizio.
315 anni fornitore di batterie, fabbrica riconosciuta ISO.
4. 7 giorni / 24 ore di servizio per voi, tutte le domande saranno dealled entro 24 ore.
5Qualità soddisfacente - Proveniente da fornitori di materiali superiori e sistema di controllo qualità perfetto.
6- Costo inferiore... non il più economico ma il più basso alla stessa qualità.
7.Buon servizio - servizio soddisfacente prima e dopo la vendita.
8Teo di consegna... 5-10 giorni.
9- Periodo di garanzia - 2 anni.
![]()
I relativi modelli di batterie al litio lifepo4:
| Articolo | Voltaggio ((V) | Capacità (mAh) | Dimensione ((mm) | Peso ((g) | |
| Diametro ((mm) | Altezza ((mm) | ||||
| IFR10440 | 3.2 | 200 | 10.3 | 44.2 | 7.0 |
| IFR10440 | 3.2 | 210 | 10.3 | 44.2 | 7.5 |
| IFR10440 | 3.2 | 220 | 10.3 | 44.2 | 8.0 |
| IFR14240 | 3.2 | 210 | 14.2 | 24.3 | 8 |
| IFR14240 | 3.2 | 200 | 14.2 | 24.3 | 9 |
| IFR14430 | 3.2 | 250 | 14.2 | 43.3 | 11 |
| IFR14430 | 3.2 | 300 | 14.2 | 43.3 | 12 |
| IFR14430 | 3.2 | 400 | 14.2 | 43.3 | 13 |
| IFR14500 | 3.2 | 250 | 14.2 | 50.2 | 14 |
| IFR14500 | 3.2 | 400 | 14.2 | 50.2 | 15.5 |
| IFR14500 | 3.2 | 500 | 14.2 | 50.2 | 16 |
| IFR14500 | 3.2 | 600 | 14.2 | 50.2 | 18 |
| IFR14650 | 3.2 | 700 | 14.2 | 65.3 | 19.5 |
| IFR14650 | 3.2 | 800 | 14.2 | 65.3 | 21 |
| IFR15266 | 3.2 | 200 | 15.2 | 26.5 | 10.5 |
| IFR15266 | 3.2 | 210 | 15.2 | 26.5 | 11.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 300 | 16.2 | 34.2 | 13.5 |
| IFR16340 | 3.2 | 400 | 16.2 | 34.2 | 15 |
| IFR18500 | 3.2 | 600 | 18.5 | 50.2 | 26 |
| IFR18500 | 3.2 | 750 | 18.5 | 50.2 | 28 |
| IFR18500 | 3.2 | 900 | 18.5 | 50.2 | 30 |
| IFR18500 | 3.2 | 1000 | 18.5 | 50.2 | 32 |
| IFR18650 | 3.2 | 1200 | 18.5 | 65.3 | 40 |
| IFR18650 | 3.2 | 1300 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR18650 | 3.2 | 1400 | 18.5 | 65.3 | 42 |
| IFR22430 | 3.2 | 1100 | 22.5 | 43.3 | 45 |
| IFR22430 | 3.2 | 1200 | 22.5 | 43.3 | 47 |
| IFR22650 | 3.2 | 1800 | 22.5 | 65.3 | 60 |
| IFR22650 | 3.2 | 1900 | 22.5 | 65.3 | 62 |
| IFR22650 | 3.2 | 2000 | 22.5 | 65.3 | 63 |
| IFR26430 | 3.2 | 1900 | 26.5 | 43.3 | 54 |
| IFR26430 | 3.2 | 2000 | 26.5 | 43.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2100 | 26.5 | 50.3 | 56 |
| IFR26500 | 3.2 | 2200 | 26.5 | 50.3 | 58 |
| IFR26650 | 3.2 | 2900 | 26.5 | 65.3 | 83 |
| IFR26650 | 3.2 | 3000 | 26.5 | 65.3 | 85 |
| IFR26650 | 3.2 | 3100 | 26.5 | 65.3 | 86 |
| IFR26650 | 3.2 | 3200 | 26.5 | 65.3 | 88 |
| IFR26650 | 3.2 | 3300 | 26.5 | 65.3 | 90 |
| IFR32600 | 3.2 | 3500 | 32.5 | 60.5 | 125 |
| IFR32600 | 3.2 | 3600 | 32.5 | 60.5 | 129 |
| IFR32650 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 65.5 | 130.0 |
| IFR32900 | 3.2 | 4500 | 32.5 | 90.5 | 170 |
| IFR32900 | 3.2 | 5000 | 32.5 | 90.5 | 180 |
| IFR32900 | 3.2 | 5500 | 32.5 | 90.5 | 192 |
| IFR38120 | 3.2 | 10000 | 38.5 | 120.5 | 320 |
| IFR42110 | 3.2 | 10000 | 42.5 | 110.5 | 350 |
| IFR42110 | 3.2 | 11000 | 42.5 | 110.5 | 360 |
| IFR42120 | 3.2 | 12000 | 42.5 | 120.5 | 380 |
| IFR42120 | 3.2 | 13000 | 42.5 | 120.5 | 390 |
Altri modelli ricaricabili a batteria LifePO4 con lista prezzi, contattate Lucy direttamente.
Lucy whatsapp: 0086-13714669620
Email: Lucy@maxpowersz.com
Batteria LucyXu@gmail.com
Mobile: 0086-13714669620
Skype: XuXuLucy114
Persona di contatto: Lucy Xu
Telefono: +86-13714669620
Fax: 86-755-84564506